ПАСИВЕН СУБУФЕР TURBOSOUND TCS218B 2х18
ПАСИВЕН СУБУФЕР TURBOSOUND TCS218B 2х18
2,880.00 лв.
- Наличност: В наличност
- Кат. номер: 10467
ПАСИВЕН СУБУФЕР TURBOSOUND TCS218B 2х18
ЦЕНА:
2,880.00 лв.
Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
48 месеца | 97.44 лв. | 4,677.12 лв. | 26.21 % | 29.59 % |
45 месеца | 101.44 лв. | 4,564.80 лв. | 26.38 % | 29.82 % |
40 месеца | 109.44 лв. | 4,377.60 лв. | 26.68 % | 30.19 % |
36 месеца | 117.44 лв. | 4,227.84 лв. | 26.91 % | 30.49 % |
30 месеца | 133.44 лв. | 4,003.20 лв. | 27.26 % | 30.93 % |
24 месеца | 157.44 лв. | 3,778.56 лв. | 27.56 % | 31.33 % |
22 месеца | 168.35 лв. | 3,703.68 лв. | 27.65 % | 31.44 % |
20 месеца | 181.44 лв. | 3,628.80 лв. | 27.72 % | 31.52 % |
18 месеца | 197.44 лв. | 3,553.92 лв. | 27.76 % | 31.58 % |
17 месеца | 206.85 лв. | 3,516.48 лв. | 27.78 % | 31.60 % |
15 месеца | 229.44 лв. | 3,441.60 лв. | 27.77 % | 31.59 % |
13 месеца | 258.98 лв. | 3,366.72 лв. | 27.71 % | 31.51 % |
12 месеца | 277.44 лв. | 3,329.28 лв. | 27.65 % | 31.43 % |
9 месеца | 357.44 лв. | 3,216.96 лв. | 27.26 % | 30.94 % |
6 месеца | 517.44 лв. | 3,104.64 лв. | 26.27 % | 29.67 % |
Продуктова информация ПБ Лични финанси
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ПАСИВЕН СУБУФЕР TURBOSOUND TCS218B 2х18
ЦЕНА:
2,880.00 лв.
Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
48 месеца | 91.68 лв. | 4,400.64 лв. | 22.60 % | 25.10 % |
42 месеца | 100.25 лв. | 4,210.56 лв. | 22.87 % | 25.42 % |
36 месеца | 111.68 лв. | 4,020.48 лв. | 23.13 % | 25.75 % |
30 месеца | 127.68 лв. | 3,830.40 лв. | 23.38 % | 26.06 % |
24 месеца | 151.68 лв. | 3,640.32 лв. | 23.59 % | 26.32 % |
18 месеца | 191.68 лв. | 3,450.24 лв. | 23.70 % | 26.45 % |
15 месеца | 223.68 лв. | 3,355.20 лв. | 23.67 % | 26.42 % |
12 месеца | 271.68 лв. | 3,260.16 лв. | 23.53 % | 26.24 % |
9 месеца | 351.68 лв. | 3,165.12 лв. | 23.17 % | 25.80 % |
6 месеца | 511.68 лв. | 3,070.08 лв. | 22.29 % | 24.71 % |
3 месеца | 991.68 лв. | 2,975.04 лв. | 19.69 % | 21.57 % |
2 месеца | 1,471.68 лв. | 2,943.36 лв. | 17.56 % | 19.04 % |
Продуктова информация ПБ Лични финанси
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
Купи с
48 вноски по 96.56 лв.
ПАСИВЕН СУБУФЕР TURBOSOUND TCS218B 2х18
ЦЕНА:
2,880.00 лв.
Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
3 месеца | 1,000.32 лв. | 3,000.96 лв. | 25.03 % | 28.11 % |
4 месеца | 760.32 лв. | 3,041.28 лв. | 26.59 % | 30.08 % |
5 месеца | 616.32 лв. | 3,081.60 лв. | 27.58 % | 31.35 % |
6 месеца | 518.88 лв. | 3,113.28 лв. | 27.26 % | 30.94 % |
7 месеца | 450.31 лв. | 3,152.17 лв. | 27.72 % | 31.52 % |
8 месеца | 398.88 лв. | 3,191.04 лв. | 28.04 % | 31.95 % |
9 месеца | 358.88 лв. | 3,229.92 лв. | 28.28 % | 32.25 % |
10 месеца | 326.88 лв. | 3,268.80 лв. | 28.46 % | 32.48 % |
11 месеца | 300.70 лв. | 3,307.70 лв. | 28.58 % | 32.64 % |
12 месеца | 278.88 лв. | 3,346.56 лв. | 28.67 % | 32.75 % |
13 месеца | 260.42 лв. | 3,385.46 лв. | 28.73 % | 32.83 % |
14 месеца | 244.59 лв. | 3,424.26 лв. | 28.77 % | 32.88 % |
15 месеца | 230.88 лв. | 3,463.20 лв. | 28.79 % | 32.90 % |
16 месеца | 218.88 лв. | 3,502.08 лв. | 28.79 % | 32.91 % |
17 месеца | 208.29 лв. | 3,540.93 лв. | 28.79 % | 32.90 % |
18 месеца | 198.88 лв. | 3,579.84 лв. | 28.77 % | 32.88 % |
19 месеца | 190.46 лв. | 3,618.74 лв. | 28.75 % | 32.85 % |
20 месеца | 182.88 лв. | 3,657.60 лв. | 28.71 % | 32.81 % |
21 месеца | 176.02 лв. | 3,696.42 лв. | 28.68 % | 32.77 % |
22 месеца | 169.79 лв. | 3,735.38 лв. | 28.64 % | 32.71 % |
23 месеца | 164.10 лв. | 3,774.30 лв. | 28.59 % | 32.65 % |
24 месеца | 158.88 лв. | 3,813.12 лв. | 28.55 % | 32.59 % |
25 месеца | 154.08 лв. | 3,852.00 лв. | 28.49 % | 32.53 % |
26 месеца | 149.65 лв. | 3,890.90 лв. | 28.44 % | 32.46 % |
27 месеца | 145.55 лв. | 3,929.85 лв. | 28.39 % | 32.39 % |
28 месеца | 141.74 лв. | 3,968.72 лв. | 28.33 % | 32.31 % |
29 месеца | 138.19 лв. | 4,007.51 лв. | 28.27 % | 32.24 % |
30 месеца | 134.88 лв. | 4,046.40 лв. | 28.21 % | 32.16 % |
31 месеца | 131.78 лв. | 4,085.18 лв. | 28.15 % | 32.08 % |
32 месеца | 128.88 лв. | 4,124.16 лв. | 28.09 % | 32.00 % |
33 месеца | 126.15 лв. | 4,162.95 лв. | 28.03 % | 31.92 % |
34 месеца | 123.59 лв. | 4,202.06 лв. | 27.97 % | 31.84 % |
35 месеца | 121.17 лв. | 4,240.95 лв. | 27.90 % | 31.76 % |
36 месеца | 118.88 лв. | 4,279.68 лв. | 27.84 % | 31.68 % |
37 месеца | 116.72 лв. | 4,318.64 лв. | 27.78 % | 31.60 % |
38 месеца | 114.67 лв. | 4,357.46 лв. | 27.71 % | 31.52 % |
39 месеца | 112.73 лв. | 4,396.47 лв. | 27.65 % | 31.44 % |
40 месеца | 110.88 лв. | 4,435.20 лв. | 27.59 % | 31.36 % |
41 месеца | 109.12 лв. | 4,473.92 лв. | 27.53 % | 31.28 % |
42 месеца | 107.45 лв. | 4,512.90 лв. | 27.46 % | 31.20 % |
43 месеца | 105.86 лв. | 4,551.98 лв. | 27.40 % | 31.12 % |
44 месеца | 104.33 лв. | 4,590.52 лв. | 27.34 % | 31.04 % |
45 месеца | 102.88 лв. | 4,629.60 лв. | 27.28 % | 30.96 % |
46 месеца | 101.49 лв. | 4,668.54 лв. | 27.21 % | 30.88 % |
47 месеца | 100.16 лв. | 4,707.52 лв. | 27.15 % | 30.80 % |
48 месеца | 98.88 лв. | 4,746.24 лв. | 27.09 % | 30.72 % |
Продуктова информация Банка ДСК
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
Пасивен Субуфер за Инсталации TURBOSOUND TCS218B 2х18" 3200W RMS
- Dual front loaded subwoofer for installation applications
- 1,600 Watts continuous, 6,400 Watts peak power
- Double suspension 18" low frequency drivers with inside/outside wound coils
- Low distortion bass reflex port design
- 18 mm (3/4”) birch plywood enclosure with hard wearing semi matt black paint finish
- Architecturally styled powder coated perforated steel mesh grille
- Multiple internal rigging points allow secure mounting for installation
- Neutrik speakON* NL4 and barrier strip connectors
- 10-Year Warranty Program*
- Designed and engineered in the U.K.