Меню
Кошница

LINE6 POD Farm Retail

LINE6 POD Farm Retail
-14 %
LINE6 POD Farm Retail
152.56 лв.
178.37 лв.
  • Наличност: В наличност
  • Кат. номер: 4947
Купи

LINE6 POD Farm Retail

ЦЕНА: 152.56 лв.
pbpf

Промоция 1,30% лихва

Период Месечни вноски Обща стойност ГЛП ГПР
6 месеца 27.41 лв. 164.46 лв. 26.27 % 29.68 %
3 месеца 52.84 лв. 158.51 лв. 23.25 % 25.95 %

LINE6 POD Farm Retail

ЦЕНА: 152.56 лв.
pbpf

DTS promo 1,10% оскъпяване на месец 150-25000

Период Месечни вноски Обща стойност ГЛП ГПР
12 месеца 14.39 лв. 172.70 лв. 23.53 % 26.22 %
11 месеца 15.55 лв. 171.02 лв. 23.44 % 26.18 %
10 месеца 16.93 лв. 169.34 лв. 23.33 % 25.92 %
9 месеца 18.63 лв. 167.66 лв. 23.17 % 25.81 %
8 месеца 20.75 лв. 165.99 лв. 22.96 % 25.57 %
7 месеца 23.47 лв. 164.31 лв. 22.68 % 25.15 %
6 месеца 27.10 лв. 162.63 лв. 22.29 % 24.63 %
5 месеца 32.19 лв. 160.95 лв. 21.74 % 24.04 %
4 месеца 39.82 лв. 159.27 лв. 20.94 % 23.10 %
3 месеца 52.53 лв. 157.59 лв. 19.69 % 21.55 %
ЦЕНА: 152.56 лв.
Tbibank

ТБИ Банк | Кредитен Калкулатор

Период Месечни вноски Обща стойност ГЛП ГПР
3 месеца 53.05 лв. 159.15 лв. 25.74 % 37.01 %
4 месеца 40.20 лв. 160.80 лв. 25.65 % 37.01 %
6 месеца 27.36 лв. 164.19 лв. 25.67 % 37.01 %
9 месеца 18.81 лв. 169.31 лв. 25.63 % 37.01 %
12 месеца 14.54 лв. 174.53 лв. 25.60 % 37.01 %
15 месеца 12.00 лв. 180.02 лв. 25.73 % 37.01 %
18 месеца 10.31 лв. 185.51 лв. 25.74 % 37.01 %
24 месеца 8.19 лв. 196.50 лв. 25.59 % 37.01 %
30 месеца 6.95 лв. 208.40 лв. 25.72 % 37.01 %
36 месеца 6.11 лв. 220.11 лв. 25.60 % 37.01 %
42 месеца 5.54 лв. 232.65 лв. 25.64 % 37.01 %
48 месеца 5.12 лв. 245.56 лв. 25.67 % 37.01 %
54 месеца 4.79 лв. 258.83 лв. 25.69 % 37.01 %
60 месеца 4.54 лв. 272.47 лв. 25.71 % 37.01 %

LINE6 POD Farm Retail

ЦЕНА: 152.56 лв.
dskbank

Банка ДСК | Кредитен Калкулатор

Период Месечни вноски Обща стойност ГЛП ГПР
3 месеца 52.99 лв. 158.97 лв. 25.03 % 28.11 %
4 месеца 40.28 лв. 161.12 лв. 26.59 % 30.08 %
5 месеца 32.65 лв. 163.25 лв. 27.58 % 31.35 %
6 месеца 27.49 лв. 164.94 лв. 27.26 % 30.94 %
7 месеца 23.85 лв. 166.95 лв. 27.72 % 31.52 %
8 месеца 21.13 лв. 169.04 лв. 28.04 % 31.95 %
9 месеца 19.01 лв. 171.09 лв. 28.28 % 32.25 %
10 месеца 17.32 лв. 173.20 лв. 28.46 % 32.48 %
11 месеца 15.93 лв. 175.23 лв. 28.58 % 32.64 %
12 месеца 14.77 лв. 177.24 лв. 28.67 % 32.75 %
13 месеца 13.79 лв. 179.27 лв. 28.73 % 32.83 %
14 месеца 12.96 лв. 181.44 лв. 28.77 % 32.88 %
15 месеца 12.23 лв. 183.45 лв. 28.79 % 32.90 %
16 месеца 11.59 лв. 185.44 лв. 28.79 % 32.91 %
17 месеца 11.03 лв. 187.51 лв. 28.79 % 32.90 %
18 месеца 10.54 лв. 189.72 лв. 28.77 % 32.88 %
19 месеца 10.09 лв. 191.71 лв. 28.75 % 32.85 %
20 месеца 9.69 лв. 193.80 лв. 28.71 % 32.81 %
21 месеца 9.32 лв. 195.72 лв. 28.68 % 32.77 %
22 месеца 8.99 лв. 197.78 лв. 28.64 % 32.71 %
23 месеца 8.69 лв. 199.87 лв. 28.59 % 32.65 %
24 месеца 8.42 лв. 202.08 лв. 28.55 % 32.59 %
25 месеца 8.16 лв. 204.00 лв. 28.49 % 32.53 %
26 месеца 7.93 лв. 206.18 лв. 28.44 % 32.46 %
27 месеца 7.71 лв. 208.17 лв. 28.39 % 32.39 %
28 месеца 7.51 лв. 210.28 лв. 28.33 % 32.31 %
29 месеца 7.32 лв. 212.28 лв. 28.27 % 32.24 %
30 месеца 7.14 лв. 214.20 лв. 28.21 % 32.16 %
31 месеца 6.98 лв. 216.38 лв. 28.15 % 32.08 %
32 месеца 6.83 лв. 218.56 лв. 28.09 % 32.00 %
33 месеца 6.68 лв. 220.44 лв. 28.03 % 31.92 %
34 месеца 6.55 лв. 222.70 лв. 27.97 % 31.84 %
35 месеца 6.42 лв. 224.70 лв. 27.90 % 31.76 %
36 месеца 6.30 лв. 226.80 лв. 27.84 % 31.68 %
37 месеца 6.18 лв. 228.66 лв. 27.78 % 31.60 %
38 месеца 6.07 лв. 230.66 лв. 27.71 % 31.52 %
39 месеца 5.97 лв. 232.83 лв. 27.65 % 31.44 %
40 месеца 5.87 лв. 234.80 лв. 27.59 % 31.36 %
41 месеца 5.78 лв. 236.98 лв. 27.53 % 31.28 %
42 месеца 5.69 лв. 238.98 лв. 27.46 % 31.20 %
43 месеца 5.61 лв. 241.23 лв. 27.40 % 31.12 %
44 месеца 5.53 лв. 243.32 лв. 27.34 % 31.04 %
45 месеца 5.45 лв. 245.25 лв. 27.28 % 30.96 %
46 месеца 5.38 лв. 247.48 лв. 27.21 % 30.88 %
47 месеца 5.31 лв. 249.57 лв. 27.15 % 30.80 %
48 месеца 5.24 лв. 251.52 лв. 27.09 % 30.72 %

Recording package


Features:# Industry-standard, professional POD tones for your DAW
# 18 guitar amps, 24 guitar cabs, 5 bass amps, 5 bass cabs, 29 stompboxes and studio effects, 6 mic preamps
# Mac(R) AU/RTAS(R)/VST(R) and Windows(R) RTAS(R)/VST(R) compatible
# Carousel-style gear browser provides each and every model at your fingertips
# Every model is fully adjustable
# Hundreds of presets for timeless tones in an instant
# 64-bit compatible
POD Farm plug-in features the sounds of sought-after vintage essentials and must-have modern monsters necessary for a pro-sounding recording. It includes 18 immortal guitar amps (modeled after* Fender(R) Deluxe Reverb(R), Marshall(R) JCM-800, Vox(R) AC-30 Top Boost, Mesa/Boogie(R) Dual Rectifier(R), and more), 24 guitar cabs, 5 bass amps and 5 bass cabs, 29 essential stompbox and studio effects (modeled after* EP-1 Tube Echoplex, Ibanez(R) Tube Screamer(R), MXR(R) Phase 90, LA-2A(R) studio compression, and more) and 6 crucial mic preamps (modeled after* Neve 1073, Avalon Vt737, API(R) 512c, and more).
Drag and drop models into the signal flow, pre or post amplifier. The carousel-style gear browser, displaying each and every coveted model, provides an experience that's a dream come true. Creating classic tones or imaginative hybrids is incredibly fast and easy.
Fully adjustable, each model offers total tweak capability. Also, with hundreds of presets available, classic gear combinations can be chosen to provide timeless tones in an instant.
POD Farm is Mac(R) AU/RTAS(R)/VST(R) and Windows(R) RTAS(R)/VST(R) compatible for seamless integration with all major recording software applications.
This product requires an iLok USB Smart Key (not included) and an Internet connection for activation.

Напишете мнение

Забележка: HTML не се потдържа!
Лош Добър
Етикети: LINE6 POD Farm Retail