Тонколона Electro-Voice EVID 6.2W
-20 %
Тонколона Electro-Voice EVID 6.2W
631.34 лв.
786.24 лв.
- Наличност: В наличност
- Кат. номер: 842
Тонколона Electro-Voice EVID 6.2W
ЦЕНА:
631.34 лв.
Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
24 месеца | 34.51 лв. | 828.32 лв. | 27.56 % | 31.31 % |
22 месеца | 36.90 лв. | 811.90 лв. | 27.65 % | 31.42 % |
20 месеца | 39.77 лв. | 795.49 лв. | 27.72 % | 31.51 % |
18 месеца | 43.28 лв. | 779.07 лв. | 27.76 % | 31.58 % |
17 месеца | 45.35 лв. | 770.87 лв. | 27.78 % | 31.62 % |
15 месеца | 50.30 лв. | 754.45 лв. | 27.77 % | 31.61 % |
13 месеца | 56.77 лв. | 738.04 лв. | 27.71 % | 31.50 % |
12 месеца | 60.82 лв. | 729.83 лв. | 27.65 % | 31.44 % |
9 месеца | 78.36 лв. | 705.21 лв. | 27.26 % | 30.96 % |
6 месеца | 113.43 лв. | 680.58 лв. | 26.27 % | 29.67 % |
3 месеца | 218.65 лв. | 655.96 лв. | 23.25 % | 25.88 % |
Продуктова информация ПБ Лични финанси
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
Тонколона Electro-Voice EVID 6.2W
ЦЕНА:
631.34 лв.
Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
48 месеца | 20.10 лв. | 964.69 лв. | 22.60 % | 25.10 % |
42 месеца | 21.98 лв. | 923.02 лв. | 22.87 % | 25.43 % |
36 месеца | 24.48 лв. | 881.35 лв. | 23.13 % | 25.74 % |
30 месеца | 27.99 лв. | 839.68 лв. | 23.38 % | 26.06 % |
24 месеца | 33.25 лв. | 798.01 лв. | 23.59 % | 26.31 % |
18 месеца | 42.02 лв. | 756.35 лв. | 23.70 % | 26.45 % |
15 месеца | 49.03 лв. | 735.51 лв. | 23.67 % | 26.40 % |
12 месеца | 59.56 лв. | 714.68 лв. | 23.53 % | 26.26 % |
9 месеца | 77.09 лв. | 693.84 лв. | 23.17 % | 25.78 % |
6 месеца | 112.17 лв. | 673.01 лв. | 22.29 % | 24.72 % |
3 месеца | 217.39 лв. | 652.17 лв. | 19.69 % | 21.57 % |
2 месеца | 322.62 лв. | 645.23 лв. | 17.56 % | 19.06 % |
Продуктова информация ПБ Лични финанси
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
Купи с
48 вноски по 21.17 лв.
Тонколона Electro-Voice EVID 6.2W
ЦЕНА:
631.34 лв.
Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
3 месеца | 219.29 лв. | 657.87 лв. | 25.03 % | 28.11 % |
4 месеца | 166.67 лв. | 666.68 лв. | 26.59 % | 30.08 % |
5 месеца | 135.11 лв. | 675.55 лв. | 27.58 % | 31.35 % |
6 месеца | 113.75 лв. | 682.50 лв. | 27.26 % | 30.94 % |
7 месеца | 98.71 лв. | 690.97 лв. | 27.72 % | 31.52 % |
8 месеца | 87.44 лв. | 699.52 лв. | 28.04 % | 31.95 % |
9 месеца | 78.67 лв. | 708.03 лв. | 28.28 % | 32.25 % |
10 месеца | 71.66 лв. | 716.60 лв. | 28.46 % | 32.48 % |
11 месеца | 65.92 лв. | 725.12 лв. | 28.58 % | 32.64 % |
12 месеца | 61.13 лв. | 733.56 лв. | 28.67 % | 32.75 % |
13 месеца | 57.09 лв. | 742.17 лв. | 28.73 % | 32.83 % |
14 месеца | 53.62 лв. | 750.68 лв. | 28.77 % | 32.88 % |
15 месеца | 50.61 лв. | 759.15 лв. | 28.79 % | 32.90 % |
16 месеца | 47.98 лв. | 767.68 лв. | 28.79 % | 32.91 % |
17 месеца | 45.66 лв. | 776.22 лв. | 28.79 % | 32.90 % |
18 месеца | 43.60 лв. | 784.80 лв. | 28.77 % | 32.88 % |
19 месеца | 41.75 лв. | 793.25 лв. | 28.75 % | 32.85 % |
20 месеца | 40.09 лв. | 801.80 лв. | 28.71 % | 32.81 % |
21 месеца | 38.59 лв. | 810.39 лв. | 28.68 % | 32.77 % |
22 месеца | 37.22 лв. | 818.84 лв. | 28.64 % | 32.71 % |
23 месеца | 35.97 лв. | 827.31 лв. | 28.59 % | 32.65 % |
24 месеца | 34.83 лв. | 835.92 лв. | 28.55 % | 32.59 % |
25 месеца | 33.78 лв. | 844.50 лв. | 28.49 % | 32.53 % |
26 месеца | 32.81 лв. | 853.06 лв. | 28.44 % | 32.46 % |
27 месеца | 31.91 лв. | 861.57 лв. | 28.39 % | 32.39 % |
28 месеца | 31.07 лв. | 869.96 лв. | 28.33 % | 32.31 % |
29 месеца | 30.29 лв. | 878.41 лв. | 28.27 % | 32.24 % |
30 месеца | 29.57 лв. | 887.10 лв. | 28.21 % | 32.16 % |
31 месеца | 28.89 лв. | 895.59 лв. | 28.15 % | 32.08 % |
32 месеца | 28.25 лв. | 904.00 лв. | 28.09 % | 32.00 % |
33 месеца | 27.65 лв. | 912.45 лв. | 28.03 % | 31.92 % |
34 месеца | 27.09 лв. | 921.06 лв. | 27.97 % | 31.84 % |
35 месеца | 26.56 лв. | 929.60 лв. | 27.90 % | 31.76 % |
36 месеца | 26.06 лв. | 938.16 лв. | 27.84 % | 31.68 % |
37 месеца | 25.59 лв. | 946.83 лв. | 27.78 % | 31.60 % |
38 месеца | 25.14 лв. | 955.32 лв. | 27.71 % | 31.52 % |
39 месеца | 24.71 лв. | 963.69 лв. | 27.65 % | 31.44 % |
40 месеца | 24.31 лв. | 972.40 лв. | 27.59 % | 31.36 % |
41 месеца | 23.92 лв. | 980.72 лв. | 27.53 % | 31.28 % |
42 месеца | 23.55 лв. | 989.10 лв. | 27.46 % | 31.20 % |
43 месеца | 23.21 лв. | 998.03 лв. | 27.40 % | 31.12 % |
44 месеца | 22.87 лв. | 1,006.28 лв. | 27.34 % | 31.04 % |
45 месеца | 22.55 лв. | 1,014.75 лв. | 27.28 % | 30.96 % |
46 месеца | 22.25 лв. | 1,023.50 лв. | 27.21 % | 30.88 % |
47 месеца | 21.96 лв. | 1,032.12 лв. | 27.15 % | 30.80 % |
48 месеца | 21.68 лв. | 1,040.64 лв. | 27.09 % | 30.72 % |
Продуктова информация Банка ДСК
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
Frequency Response (-10dB) 62 - 20000 Hz
Sensitivity 1W/1m 94 dB
Max. SPL / 1m (calc) 122 dB
Coverage (nominal -6dB) H° 100 °
Include Mounting Bracket Kit
Coverage (nominal -6dB) V° 80 °
Nominal impedance 8 ohms
Color White
Input Connections Spring Terminal
Outdoor
Chassis Size 6 inches
Speaker Type Fullrange, Mid-High, Two-Way
Weight Net 5.3 kg ( 11.68 lbs )
Dimensions 419 x 228 x 298 mm
(16.5" x 8.98" x 11.73")
Nominal impedance, 8 ohm Bypass
Етикети:
Electro-Voice EVID 6.2W