Меню
Кошница

Тонколона Electro-Voice EVID 3.2

Electro-Voice EVID 3.2
-15 %
Тонколона Electro-Voice EVID 3.2
232.40 лв.
274.60 лв.
  • Наличност: В наличност
  • Кат. номер: 835
Купи

Тонколона Electro-Voice EVID 3.2

ЦЕНА: 232.40 лв.
pbpf

1,3% месечно оскъпяване

Период Месечни вноски Обща стойност ГЛП ГПР
6 месеца 41.76 лв. 250.53 лв. 26.27 % 29.73 %
3 месеца 80.49 лв. 241.46 лв. 23.25 % 25.92 %

Тонколона Electro-Voice EVID 3.2

ЦЕНА: 232.40 лв.
pbpf

1,1% месечно оскъпяване онлайн кредит

Период Месечни вноски Обща стойност ГЛП ГПР
12 месеца 21.92 лв. 263.08 лв. 23.53 % 26.21 %
9 месеца 28.38 лв. 255.41 лв. 23.17 % 25.81 %
6 месеца 41.29 лв. 247.74 лв. 22.29 % 24.71 %
3 месеца 80.02 лв. 240.07 лв. 19.69 % 21.54 %
2 месеца 118.76 лв. 237.51 лв. 17.56 % 19.07 %

Купи с

48 вноски по 7.79 лв.

Тонколона Electro-Voice EVID 3.2

ЦЕНА: 232.40 лв.
dskbank

Банка ДСК | Кредитен Калкулатор

Период Месечни вноски Обща стойност ГЛП ГПР
3 месеца 80.72 лв. 242.16 лв. 25.03 % 28.11 %
4 месеца 61.35 лв. 245.40 лв. 26.59 % 30.08 %
5 месеца 49.73 лв. 248.65 лв. 27.58 % 31.35 %
6 месеца 41.87 лв. 251.22 лв. 27.26 % 30.94 %
7 месеца 36.34 лв. 254.38 лв. 27.72 % 31.52 %
8 месеца 32.19 лв. 257.52 лв. 28.04 % 31.95 %
9 месеца 28.96 лв. 260.64 лв. 28.28 % 32.25 %
10 месеца 26.38 лв. 263.80 лв. 28.46 % 32.48 %
11 месеца 24.26 лв. 266.86 лв. 28.58 % 32.64 %
12 месеца 22.50 лв. 270.00 лв. 28.67 % 32.75 %
13 месеца 21.01 лв. 273.13 лв. 28.73 % 32.83 %
14 месеца 19.74 лв. 276.36 лв. 28.77 % 32.88 %
15 месеца 18.63 лв. 279.45 лв. 28.79 % 32.90 %
16 месеца 17.66 лв. 282.56 лв. 28.79 % 32.91 %
17 месеца 16.81 лв. 285.77 лв. 28.79 % 32.90 %
18 месеца 16.05 лв. 288.90 лв. 28.77 % 32.88 %
19 месеца 15.37 лв. 292.03 лв. 28.75 % 32.85 %
20 месеца 14.76 лв. 295.20 лв. 28.71 % 32.81 %
21 месеца 14.20 лв. 298.20 лв. 28.68 % 32.77 %
22 месеца 13.70 лв. 301.40 лв. 28.64 % 32.71 %
23 месеца 13.24 лв. 304.52 лв. 28.59 % 32.65 %
24 месеца 12.82 лв. 307.68 лв. 28.55 % 32.59 %
25 месеца 12.43 лв. 310.75 лв. 28.49 % 32.53 %
26 месеца 12.08 лв. 314.08 лв. 28.44 % 32.46 %
27 месеца 11.74 лв. 316.98 лв. 28.39 % 32.39 %
28 месеца 11.44 лв. 320.32 лв. 28.33 % 32.31 %
29 месеца 11.15 лв. 323.35 лв. 28.27 % 32.24 %
30 месеца 10.88 лв. 326.40 лв. 28.21 % 32.16 %
31 месеца 10.63 лв. 329.53 лв. 28.15 % 32.08 %
32 месеца 10.40 лв. 332.80 лв. 28.09 % 32.00 %
33 месеца 10.18 лв. 335.94 лв. 28.03 % 31.92 %
34 месеца 9.97 лв. 338.98 лв. 27.97 % 31.84 %
35 месеца 9.78 лв. 342.30 лв. 27.90 % 31.76 %
36 месеца 9.59 лв. 345.24 лв. 27.84 % 31.68 %
37 месеца 9.42 лв. 348.54 лв. 27.78 % 31.60 %
38 месеца 9.25 лв. 351.50 лв. 27.71 % 31.52 %
39 месеца 9.10 лв. 354.90 лв. 27.65 % 31.44 %
40 месеца 8.95 лв. 358.00 лв. 27.59 % 31.36 %
41 месеца 8.81 лв. 361.21 лв. 27.53 % 31.28 %
42 месеца 8.67 лв. 364.14 лв. 27.46 % 31.20 %
43 месеца 8.54 лв. 367.22 лв. 27.40 % 31.12 %
44 месеца 8.42 лв. 370.48 лв. 27.34 % 31.04 %
45 месеца 8.30 лв. 373.50 лв. 27.28 % 30.96 %
46 месеца 8.19 лв. 376.74 лв. 27.21 % 30.88 %
47 месеца 8.08 лв. 379.76 лв. 27.15 % 30.80 %
48 месеца 7.98 лв. 383.04 лв. 27.09 % 30.72 %

Chassis Size 88.9 mm (3.5")
Color Black
Color White
Input Connections Spring Terminal
Speaker Type Fullrange
Speaker Type Mid-High
Speaker Type Two-Way
Transformer Taps (Transformer Version Only) 70 V: 5 W, 100 V:10 W
Frequency Response (-10 dB) 85 - 20000 Hz
Sensitivity 1 W/1 m 87 dB
Max. SPL/1m (calc) 112 dB
Coverage
(Nominal -6 dB) H° 140 °
Coverage
(Nominal -6 dB) V° 100 °
Nominal Impedance (Passive) 8 Ohm
Minimum Impedance 6 Ohm
Outdoor Yes
Height 234 mm
Width 127 mm
Depth 165 mm
Weight Net 1500 g

Напишете мнение

Забележка: HTML не се потдържа!
Лош Добър
Cloudflare Turnstile Captcha
Етикети: Electro-Voice EVID 3.2