Тонколона DB TECHNOLOGIES FLEXSYS F315
- Наличност: В наличност
- Кат. номер: 10841
Тонколона DB TECHNOLOGIES FLEXSYS F315
Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
48 месеца | 92.99 лв. | 4,463.30 лв. | 26.21 % | 29.60 % |
45 месеца | 96.80 лв. | 4,356.12 лв. | 26.38 % | 29.81 % |
40 месеца | 104.44 лв. | 4,177.48 лв. | 26.68 % | 30.19 % |
36 месеца | 112.07 лв. | 4,034.56 лв. | 26.91 % | 30.49 % |
30 месеца | 127.34 лв. | 3,820.19 лв. | 27.26 % | 30.93 % |
24 месеца | 150.24 лв. | 3,605.82 лв. | 27.56 % | 31.33 % |
22 месеца | 160.65 лв. | 3,534.37 лв. | 27.65 % | 31.43 % |
20 месеца | 173.15 лв. | 3,462.91 лв. | 27.72 % | 31.53 % |
18 месеца | 188.41 лв. | 3,391.45 лв. | 27.76 % | 31.58 % |
17 месеца | 197.40 лв. | 3,355.72 лв. | 27.78 % | 31.60 % |
15 месеца | 218.95 лв. | 3,284.27 лв. | 27.77 % | 31.59 % |
13 месеца | 247.14 лв. | 3,212.81 лв. | 27.71 % | 31.51 % |
12 месеца | 264.76 лв. | 3,177.08 лв. | 27.65 % | 31.44 % |
9 месеца | 341.10 лв. | 3,069.90 лв. | 27.26 % | 30.94 % |
6 месеца | 493.78 лв. | 2,962.71 лв. | 26.27 % | 29.67 % |
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
Тонколона DB TECHNOLOGIES FLEXSYS F315
Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
48 месеца | 87.49 лв. | 4,199.46 лв. | 22.60 % | 25.10 % |
42 месеца | 95.67 лв. | 4,018.07 лв. | 22.87 % | 25.42 % |
36 месеца | 106.57 лв. | 3,836.68 лв. | 23.13 % | 25.74 % |
30 месеца | 121.84 лв. | 3,655.29 лв. | 23.38 % | 26.05 % |
24 месеца | 144.75 лв. | 3,473.90 лв. | 23.59 % | 26.32 % |
18 месеца | 182.92 лв. | 3,292.51 лв. | 23.70 % | 26.45 % |
15 месеца | 213.45 лв. | 3,201.82 лв. | 23.67 % | 26.41 % |
12 месеца | 259.26 лв. | 3,111.12 лв. | 23.53 % | 26.24 % |
9 месеца | 335.60 лв. | 3,020.43 лв. | 23.17 % | 25.79 % |
6 месеца | 488.29 лв. | 2,929.73 лв. | 22.29 % | 24.71 % |
3 месеца | 946.35 лв. | 2,839.04 лв. | 19.69 % | 21.58 % |
2 месеца | 1,404.40 лв. | 2,808.80 лв. | 17.56 % | 19.04 % |
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
Купи с
48 вноски по 92.15 лв.
Тонколона DB TECHNOLOGIES FLEXSYS F315
Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
3 месеца | 954.59 лв. | 2,863.77 лв. | 25.03 % | 28.11 % |
4 месеца | 725.56 лв. | 2,902.24 лв. | 26.59 % | 30.08 % |
5 месеца | 588.14 лв. | 2,940.70 лв. | 27.58 % | 31.35 % |
6 месеца | 495.16 лв. | 2,970.96 лв. | 27.26 % | 30.94 % |
7 месеца | 429.72 лв. | 3,008.04 лв. | 27.72 % | 31.52 % |
8 месеца | 380.65 лв. | 3,045.20 лв. | 28.04 % | 31.95 % |
9 месеца | 342.47 лв. | 3,082.23 лв. | 28.28 % | 32.25 % |
10 месеца | 311.94 лв. | 3,119.40 лв. | 28.46 % | 32.48 % |
11 месеца | 286.95 лв. | 3,156.45 лв. | 28.58 % | 32.64 % |
12 месеца | 266.13 лв. | 3,193.56 лв. | 28.67 % | 32.75 % |
13 месеца | 248.51 лв. | 3,230.63 лв. | 28.73 % | 32.83 % |
14 месеца | 233.41 лв. | 3,267.74 лв. | 28.77 % | 32.88 % |
15 месеца | 220.33 лв. | 3,304.95 лв. | 28.79 % | 32.90 % |
16 месеца | 208.87 лв. | 3,341.92 лв. | 28.79 % | 32.91 % |
17 месеца | 198.77 лв. | 3,379.09 лв. | 28.79 % | 32.90 % |
18 месеца | 189.79 лв. | 3,416.22 лв. | 28.77 % | 32.88 % |
19 месеца | 181.75 лв. | 3,453.25 лв. | 28.75 % | 32.85 % |
20 месеца | 174.52 лв. | 3,490.40 лв. | 28.71 % | 32.81 % |
21 месеца | 167.98 лв. | 3,527.58 лв. | 28.68 % | 32.77 % |
22 месеца | 162.03 лв. | 3,564.66 лв. | 28.64 % | 32.71 % |
23 месеца | 156.60 лв. | 3,601.80 лв. | 28.59 % | 32.65 % |
24 месеца | 151.62 лв. | 3,638.88 лв. | 28.55 % | 32.59 % |
25 месеца | 147.04 лв. | 3,676.00 лв. | 28.49 % | 32.53 % |
26 месеца | 142.81 лв. | 3,713.06 лв. | 28.44 % | 32.46 % |
27 месеца | 138.89 лв. | 3,750.03 лв. | 28.39 % | 32.39 % |
28 месеца | 135.26 лв. | 3,787.28 лв. | 28.33 % | 32.31 % |
29 месеца | 131.87 лв. | 3,824.23 лв. | 28.27 % | 32.24 % |
30 месеца | 128.71 лв. | 3,861.30 лв. | 28.21 % | 32.16 % |
31 месеца | 125.76 лв. | 3,898.56 лв. | 28.15 % | 32.08 % |
32 месеца | 122.99 лв. | 3,935.68 лв. | 28.09 % | 32.00 % |
33 месеца | 120.39 лв. | 3,972.87 лв. | 28.03 % | 31.92 % |
34 месеца | 117.94 лв. | 4,009.96 лв. | 27.97 % | 31.84 % |
35 месеца | 115.63 лв. | 4,047.05 лв. | 27.90 % | 31.76 % |
36 месеца | 113.45 лв. | 4,084.20 лв. | 27.84 % | 31.68 % |
37 месеца | 111.38 лв. | 4,121.06 лв. | 27.78 % | 31.60 % |
38 месеца | 109.43 лв. | 4,158.34 лв. | 27.71 % | 31.52 % |
39 месеца | 107.57 лв. | 4,195.23 лв. | 27.65 % | 31.44 % |
40 месеца | 105.81 лв. | 4,232.40 лв. | 27.59 % | 31.36 % |
41 месеца | 104.14 лв. | 4,269.74 лв. | 27.53 % | 31.28 % |
42 месеца | 102.54 лв. | 4,306.68 лв. | 27.46 % | 31.20 % |
43 месеца | 101.02 лв. | 4,343.86 лв. | 27.40 % | 31.12 % |
44 месеца | 99.56 лв. | 4,380.64 лв. | 27.34 % | 31.04 % |
45 месеца | 98.18 лв. | 4,418.10 лв. | 27.28 % | 30.96 % |
46 месеца | 96.85 лв. | 4,455.10 лв. | 27.21 % | 30.88 % |
47 месеца | 95.58 лв. | 4,492.26 лв. | 27.15 % | 30.80 % |
48 месеца | 94.36 лв. | 4,529.28 лв. | 27.09 % | 30.72 % |
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
3 way active speaker 15'"/6.5"/1" 1000W - FLEXSYS F315.
The F315 is an active three-way system designed to render the full frequency range. Powerful and assertive, it delivers the sonic goods without requiring an added subwoofer.
Technical Specifications:
• Frequency Response [-10dB]: 47 - 20.000 Hz
• Frequency Response [+/- 3dB]: 60 - 19.000 Hz
• Max SPL: 131 dB
• HF: 1 "
• Type HF: compression driver
• Directivity: 90 x 40 °
• Horn: CD Horn
• MF: 6.5 "
• Type MF: Hornloaded
• LF: 15"
• Amp Technology: Digipro®
• Amp Class: Class D
• Power RMS: 1000 W
• Peak Power: 2000 W
• Controller: DSP 24bit/48kHz
• System Presets: Flat, Processed
• Limiter: Dual Active Peak, RMS, Thermal
• Crossover Frequency LF-HF: 1800 Hz
• Slope LF-HF: 24 dB/Octave
• Housing: Multiplex
• Width: 440 mm
• Height: 880 mm
• Depth: 500 mm
• Weight: 31 kg