TURBOSOUND NuQ118B ПАСИВНА БАСОВА ТОНКОЛОНА 18
TURBOSOUND NuQ118B ПАСИВНА БАСОВА ТОНКОЛОНА 18
1,440.00 лв.
- Stock: In Stock
- Model: 10470
TURBOSOUND NuQ118B ПАСИВНА БАСОВА ТОНКОЛОНА 18
PRICE:
1,440.00 лв.
Мonths | Monthly installments | GLP | GPR | |
---|---|---|---|---|
48 месеца | 48.72 лв. | 2,338.56 лв. | 26.21 % | 29.59 % |
45 месеца | 50.72 лв. | 2,282.40 лв. | 26.38 % | 29.82 % |
40 месеца | 54.72 лв. | 2,188.80 лв. | 26.68 % | 30.19 % |
36 месеца | 58.72 лв. | 2,113.92 лв. | 26.91 % | 30.49 % |
30 месеца | 66.72 лв. | 2,001.60 лв. | 27.26 % | 30.93 % |
24 месеца | 78.72 лв. | 1,889.28 лв. | 27.56 % | 31.33 % |
22 месеца | 84.17 лв. | 1,851.84 лв. | 27.65 % | 31.43 % |
20 месеца | 90.72 лв. | 1,814.40 лв. | 27.72 % | 31.52 % |
18 месеца | 98.72 лв. | 1,776.96 лв. | 27.76 % | 31.58 % |
17 месеца | 103.43 лв. | 1,758.24 лв. | 27.78 % | 31.61 % |
15 месеца | 114.72 лв. | 1,720.80 лв. | 27.77 % | 31.59 % |
13 месеца | 129.49 лв. | 1,683.36 лв. | 27.71 % | 31.51 % |
12 месеца | 138.72 лв. | 1,664.64 лв. | 27.65 % | 31.43 % |
9 месеца | 178.72 лв. | 1,608.48 лв. | 27.26 % | 30.94 % |
6 месеца | 258.72 лв. | 1,552.32 лв. | 26.27 % | 29.67 % |
Product information PB Personal Finance
THE LOAN PERIOD IS
CHOOSES IN THE ORDER PROCESS!
CHOOSES IN THE ORDER PROCESS!
TURBOSOUND NuQ118B ПАСИВНА БАСОВА ТОНКОЛОНА 18
PRICE:
1,440.00 лв.
Мonths | Monthly installments | GLP | GPR | |
---|---|---|---|---|
48 месеца | 45.84 лв. | 2,200.32 лв. | 22.60 % | 25.10 % |
42 месеца | 50.13 лв. | 2,105.28 лв. | 22.87 % | 25.43 % |
36 месеца | 55.84 лв. | 2,010.24 лв. | 23.13 % | 25.75 % |
30 месеца | 63.84 лв. | 1,915.20 лв. | 23.38 % | 26.06 % |
24 месеца | 75.84 лв. | 1,820.16 лв. | 23.59 % | 26.32 % |
18 месеца | 95.84 лв. | 1,725.12 лв. | 23.70 % | 26.45 % |
15 месеца | 111.84 лв. | 1,677.60 лв. | 23.67 % | 26.42 % |
12 месеца | 135.84 лв. | 1,630.08 лв. | 23.53 % | 26.24 % |
9 месеца | 175.84 лв. | 1,582.56 лв. | 23.17 % | 25.80 % |
6 месеца | 255.84 лв. | 1,535.04 лв. | 22.29 % | 24.71 % |
3 месеца | 495.84 лв. | 1,487.52 лв. | 19.69 % | 21.57 % |
2 месеца | 735.84 лв. | 1,471.68 лв. | 17.56 % | 19.04 % |
Product information PB Personal Finance
THE LOAN PERIOD IS
CHOOSES IN THE ORDER PROCESS!
CHOOSES IN THE ORDER PROCESS!
Buy with
48 installments of 48.28 лв.
TURBOSOUND NuQ118B ПАСИВНА БАСОВА ТОНКОЛОНА 18
PRICE:
1,440.00 лв.
Мonths | Monthly installments | GLP | GPR | |
---|---|---|---|---|
3 месеца | 500.16 лв. | 1,500.48 лв. | 25.03 % | 28.11 % |
4 месеца | 380.16 лв. | 1,520.64 лв. | 26.59 % | 30.08 % |
5 месеца | 308.16 лв. | 1,540.80 лв. | 27.58 % | 31.35 % |
6 месеца | 259.44 лв. | 1,556.64 лв. | 27.26 % | 30.94 % |
7 месеца | 225.15 лв. | 1,576.05 лв. | 27.72 % | 31.52 % |
8 месеца | 199.44 лв. | 1,595.52 лв. | 28.04 % | 31.95 % |
9 месеца | 179.44 лв. | 1,614.96 лв. | 28.28 % | 32.25 % |
10 месеца | 163.44 лв. | 1,634.40 лв. | 28.46 % | 32.48 % |
11 месеца | 150.35 лв. | 1,653.85 лв. | 28.58 % | 32.64 % |
12 месеца | 139.44 лв. | 1,673.28 лв. | 28.67 % | 32.75 % |
13 месеца | 130.21 лв. | 1,692.73 лв. | 28.73 % | 32.83 % |
14 месеца | 122.30 лв. | 1,712.20 лв. | 28.77 % | 32.88 % |
15 месеца | 115.44 лв. | 1,731.60 лв. | 28.79 % | 32.90 % |
16 месеца | 109.44 лв. | 1,751.04 лв. | 28.79 % | 32.91 % |
17 месеца | 104.15 лв. | 1,770.55 лв. | 28.79 % | 32.90 % |
18 месеца | 99.44 лв. | 1,789.92 лв. | 28.77 % | 32.88 % |
19 месеца | 95.23 лв. | 1,809.37 лв. | 28.75 % | 32.85 % |
20 месеца | 91.44 лв. | 1,828.80 лв. | 28.71 % | 32.81 % |
21 месеца | 88.01 лв. | 1,848.21 лв. | 28.68 % | 32.77 % |
22 месеца | 84.89 лв. | 1,867.58 лв. | 28.64 % | 32.71 % |
23 месеца | 82.05 лв. | 1,887.15 лв. | 28.59 % | 32.65 % |
24 месеца | 79.44 лв. | 1,906.56 лв. | 28.55 % | 32.59 % |
25 месеца | 77.04 лв. | 1,926.00 лв. | 28.49 % | 32.53 % |
26 месеца | 74.82 лв. | 1,945.32 лв. | 28.44 % | 32.46 % |
27 месеца | 72.77 лв. | 1,964.79 лв. | 28.39 % | 32.39 % |
28 месеца | 70.87 лв. | 1,984.36 лв. | 28.33 % | 32.31 % |
29 месеца | 69.10 лв. | 2,003.90 лв. | 28.27 % | 32.24 % |
30 месеца | 67.44 лв. | 2,023.20 лв. | 28.21 % | 32.16 % |
31 месеца | 65.89 лв. | 2,042.59 лв. | 28.15 % | 32.08 % |
32 месеца | 64.44 лв. | 2,062.08 лв. | 28.09 % | 32.00 % |
33 месеца | 63.08 лв. | 2,081.64 лв. | 28.03 % | 31.92 % |
34 месеца | 61.79 лв. | 2,100.86 лв. | 27.97 % | 31.84 % |
35 месеца | 60.58 лв. | 2,120.30 лв. | 27.90 % | 31.76 % |
36 месеца | 59.44 лв. | 2,139.84 лв. | 27.84 % | 31.68 % |
37 месеца | 58.36 лв. | 2,159.32 лв. | 27.78 % | 31.60 % |
38 месеца | 57.33 лв. | 2,178.54 лв. | 27.71 % | 31.52 % |
39 месеца | 56.36 лв. | 2,198.04 лв. | 27.65 % | 31.44 % |
40 месеца | 55.44 лв. | 2,217.60 лв. | 27.59 % | 31.36 % |
41 месеца | 54.56 лв. | 2,236.96 лв. | 27.53 % | 31.28 % |
42 месеца | 53.73 лв. | 2,256.66 лв. | 27.46 % | 31.20 % |
43 месеца | 52.93 лв. | 2,275.99 лв. | 27.40 % | 31.12 % |
44 месеца | 52.17 лв. | 2,295.48 лв. | 27.34 % | 31.04 % |
45 месеца | 51.44 лв. | 2,314.80 лв. | 27.28 % | 30.96 % |
46 месеца | 50.74 лв. | 2,334.04 лв. | 27.21 % | 30.88 % |
47 месеца | 50.08 лв. | 2,353.76 лв. | 27.15 % | 30.80 % |
48 месеца | 49.44 лв. | 2,373.12 лв. | 27.09 % | 30.72 % |
Product information DSK Bank | Loan Calculator
THE LOAN PERIOD IS
CHOOSES IN THE ORDER PROCESS!
CHOOSES IN THE ORDER PROCESS!
Пасивна Басова Тонколона TURBOSOUND NuQ118B 18" 1200W RMS
- Band pass subwoofer for portable PA and installation applications
- 600 Watts continuous, 2,400 Watts peak power
- Double suspension 18" low frequency driver with inside/outside wound coil
- Low distortion dual port design for maximum sound pressure level
- 18 mm (3/4”) birch plywood enclosure with hard wearing semi matt black paint finish
- Integral M10 rigging points for ease of installation
- 35 mm pole mount to support satellite speaker
- Neutrik speakON* NL4 connectors for reliable long life operation
- 10-Year Warranty Program*
- Designed and engineered in the U.K.