RCF ART 725 MK4 Пасивна тонколона
- Stock: In Stock
- Model: 5814
RCF ART 725 MK4 Пасивна тонколона
Мonths | Monthly installments | GLP | GPR | |
---|---|---|---|---|
48 месеца | 79.58 лв. | 3,819.65 лв. | 26.21 % | 29.60 % |
45 месеца | 82.84 лв. | 3,727.92 лв. | 26.38 % | 29.81 % |
40 месеца | 89.38 лв. | 3,575.04 лв. | 26.68 % | 30.19 % |
36 месеца | 95.91 лв. | 3,452.74 лв. | 26.91 % | 30.49 % |
30 месеца | 108.98 лв. | 3,269.28 лв. | 27.26 % | 30.94 % |
24 месеца | 128.58 лв. | 3,085.82 лв. | 27.56 % | 31.33 % |
22 месеца | 137.48 лв. | 3,024.67 лв. | 27.65 % | 31.43 % |
20 месеца | 148.18 лв. | 2,963.52 лв. | 27.72 % | 31.53 % |
18 месеца | 161.24 лв. | 2,902.37 лв. | 27.76 % | 31.58 % |
17 месеца | 168.93 лв. | 2,871.79 лв. | 27.78 % | 31.60 % |
15 месеца | 187.38 лв. | 2,810.64 лв. | 27.77 % | 31.60 % |
13 месеца | 211.50 лв. | 2,749.49 лв. | 27.71 % | 31.51 % |
12 месеца | 226.58 лв. | 2,718.91 лв. | 27.65 % | 31.44 % |
9 месеца | 291.91 лв. | 2,627.18 лв. | 27.26 % | 30.94 % |
6 месеца | 422.58 лв. | 2,535.46 лв. | 26.27 % | 29.68 % |
CHOOSES IN THE ORDER PROCESS!
RCF ART 725 MK4 Пасивна тонколона
Мonths | Monthly installments | GLP | GPR | |
---|---|---|---|---|
48 месеца | 74.87 лв. | 3,593.86 лв. | 22.60 % | 25.09 % |
42 месеца | 81.87 лв. | 3,438.62 лв. | 22.87 % | 25.42 % |
36 месеца | 91.21 лв. | 3,283.39 лв. | 23.13 % | 25.75 % |
30 месеца | 104.27 лв. | 3,128.16 лв. | 23.38 % | 26.05 % |
24 месеца | 123.87 лв. | 2,972.93 лв. | 23.59 % | 26.31 % |
18 месеца | 156.54 лв. | 2,817.70 лв. | 23.70 % | 26.45 % |
15 месеца | 182.67 лв. | 2,740.08 лв. | 23.67 % | 26.42 % |
12 месеца | 221.87 лв. | 2,662.46 лв. | 23.53 % | 26.24 % |
9 месеца | 287.21 лв. | 2,584.85 лв. | 23.17 % | 25.80 % |
6 месеца | 417.87 лв. | 2,507.23 лв. | 22.29 % | 24.71 % |
3 месеца | 809.87 лв. | 2,429.62 лв. | 19.69 % | 21.57 % |
2 месеца | 1,201.87 лв. | 2,403.74 лв. | 17.56 % | 19.04 % |
CHOOSES IN THE ORDER PROCESS!
Buy with
48 installments of 78.86 лв.
RCF ART 725 MK4 Пасивна тонколона
Мonths | Monthly installments | GLP | GPR | |
---|---|---|---|---|
3 месеца | 816.93 лв. | 2,450.79 лв. | 25.03 % | 28.11 % |
4 месеца | 620.93 лв. | 2,483.72 лв. | 26.59 % | 30.08 % |
5 месеца | 503.33 лв. | 2,516.65 лв. | 27.58 % | 31.35 % |
6 месеца | 423.75 лв. | 2,542.50 лв. | 27.26 % | 30.94 % |
7 месеца | 367.75 лв. | 2,574.25 лв. | 27.72 % | 31.52 % |
8 месеца | 325.75 лв. | 2,606.00 лв. | 28.04 % | 31.95 % |
9 месеца | 293.09 лв. | 2,637.81 лв. | 28.28 % | 32.25 % |
10 месеца | 266.95 лв. | 2,669.50 лв. | 28.46 % | 32.48 % |
11 месеца | 245.57 лв. | 2,701.27 лв. | 28.58 % | 32.64 % |
12 месеца | 227.75 лв. | 2,733.00 лв. | 28.67 % | 32.75 % |
13 месеца | 212.68 лв. | 2,764.84 лв. | 28.73 % | 32.83 % |
14 месеца | 199.75 лв. | 2,796.50 лв. | 28.77 % | 32.88 % |
15 месеца | 188.55 лв. | 2,828.25 лв. | 28.79 % | 32.90 % |
16 месеца | 178.75 лв. | 2,860.00 лв. | 28.79 % | 32.91 % |
17 месеца | 170.10 лв. | 2,891.70 лв. | 28.79 % | 32.90 % |
18 месеца | 162.42 лв. | 2,923.56 лв. | 28.77 % | 32.88 % |
19 месеца | 155.54 лв. | 2,955.26 лв. | 28.75 % | 32.85 % |
20 месеца | 149.35 лв. | 2,987.00 лв. | 28.71 % | 32.81 % |
21 месеца | 143.75 лв. | 3,018.75 лв. | 28.68 % | 32.77 % |
22 месеца | 138.66 лв. | 3,050.52 лв. | 28.64 % | 32.71 % |
23 месеца | 134.01 лв. | 3,082.23 лв. | 28.59 % | 32.65 % |
24 месеца | 129.75 лв. | 3,114.00 лв. | 28.55 % | 32.59 % |
25 месеца | 125.83 лв. | 3,145.75 лв. | 28.49 % | 32.53 % |
26 месеца | 122.21 лв. | 3,177.46 лв. | 28.44 % | 32.46 % |
27 месеца | 118.86 лв. | 3,209.22 лв. | 28.39 % | 32.39 % |
28 месеца | 115.75 лв. | 3,241.00 лв. | 28.33 % | 32.31 % |
29 месеца | 112.86 лв. | 3,272.94 лв. | 28.27 % | 32.24 % |
30 месеца | 110.15 лв. | 3,304.50 лв. | 28.21 % | 32.16 % |
31 месеца | 107.62 лв. | 3,336.22 лв. | 28.15 % | 32.08 % |
32 месеца | 105.25 лв. | 3,368.00 лв. | 28.09 % | 32.00 % |
33 месеца | 103.02 лв. | 3,399.66 лв. | 28.03 % | 31.92 % |
34 месеца | 100.93 лв. | 3,431.62 лв. | 27.97 % | 31.84 % |
35 месеца | 98.95 лв. | 3,463.25 лв. | 27.90 % | 31.76 % |
36 месеца | 97.09 лв. | 3,495.24 лв. | 27.84 % | 31.68 % |
37 месеца | 95.32 лв. | 3,526.84 лв. | 27.78 % | 31.60 % |
38 месеца | 93.65 лв. | 3,558.70 лв. | 27.71 % | 31.52 % |
39 месеца | 92.06 лв. | 3,590.34 лв. | 27.65 % | 31.44 % |
40 месеца | 90.55 лв. | 3,622.00 лв. | 27.59 % | 31.36 % |
41 месеца | 89.12 лв. | 3,653.92 лв. | 27.53 % | 31.28 % |
42 месеца | 87.75 лв. | 3,685.50 лв. | 27.46 % | 31.20 % |
43 месеца | 86.45 лв. | 3,717.35 лв. | 27.40 % | 31.12 % |
44 месеца | 85.21 лв. | 3,749.24 лв. | 27.34 % | 31.04 % |
45 месеца | 84.02 лв. | 3,780.90 лв. | 27.28 % | 30.96 % |
46 месеца | 82.88 лв. | 3,812.48 лв. | 27.21 % | 30.88 % |
47 месеца | 81.79 лв. | 3,844.13 лв. | 27.15 % | 30.80 % |
48 месеца | 80.75 лв. | 3,876.00 лв. | 27.09 % | 30.72 % |
CHOOSES IN THE ORDER PROCESS!
Пасивна двулентова тонколона с 15" феритен говорите и 2" драйвер монтиран на хорна 90x60 градуса - 700W RMS
FEATURES
700 W power handling
133 dB max spl
90 x 60 wide dispersion constant directivity horn
1.5" compression driver with 3" voice coil
15" woofer, high power, 3.5" voice coil
LICC (Low Impedance Compensated Crossover) with aluminium housed resistors and integrated heat sink
Spakon in/out connectors
ACOUSTICAL SPECIFICATIONS
Frequency Response -10 dB:55 Hz ÷ 20000 Hz
Max SPL @ 1m:133 dB
Horizontal coverage angle:90°
Vertical coverage angle:60°
System Sensitivity:99 dB
Nominal Impedance:8 Ω
Power Handling:700 W
Peak Power Handling:2800 W
Recommended Amplifier:1000 W
Protections:HF Driver Dynamic Mosfet
Crossover frequencies:1400 Hz
TRANSDUCERS
Compression Driver:1.5" throat 3" coil diaphragm assembly
Nominal Impedance:8 Ω
Input Power Rating:110 W AES
Sensitivity:109 dB
Woofer:15" woofer with 3,4" coil
Nominal Impedance:8 Ω
Input Power Rating:650 W AES
Sensitivity:98 dB
INPUT SECTION
Input connector:Speakon NL4
Output connector:Speakon NL4
CABINET
Hardware:2 x M10, pole mount
Handles:2 on side
Pole Mount/Cap:yes
Grille:Steel
Colour:Black
PHYSICAL SPECIFICATIONS
Height:708/27.87 mm/inch
Width:437/17.2 mm/inch
Depth:389/15.31 mm/inch
Net Weight:19/41.88 kg/lbs