DYNACORD PCL 1415
- Stock: In Stock
- Model: 12514
DYNACORD PCL 1415
Мonths | Monthly installments | GLP | GPR | |
---|---|---|---|---|
48 месеца | 55.51 лв. | 2,664.27 лв. | 26.21 % | 29.60 % |
45 месеца | 57.78 лв. | 2,600.29 лв. | 26.38 % | 29.81 % |
40 месеца | 62.34 лв. | 2,493.65 лв. | 26.68 % | 30.19 % |
36 месеца | 66.90 лв. | 2,408.34 лв. | 26.91 % | 30.49 % |
30 месеца | 76.01 лв. | 2,280.38 лв. | 27.26 % | 30.93 % |
24 месеца | 89.68 лв. | 2,152.41 лв. | 27.56 % | 31.32 % |
22 месеца | 95.90 лв. | 2,109.76 лв. | 27.65 % | 31.44 % |
20 месеца | 103.36 лв. | 2,067.11 лв. | 27.72 % | 31.53 % |
18 месеца | 112.47 лв. | 2,024.45 лв. | 27.76 % | 31.58 % |
17 месеца | 117.83 лв. | 2,003.12 лв. | 27.78 % | 31.60 % |
15 месеца | 130.70 лв. | 1,960.47 лв. | 27.77 % | 31.60 % |
13 месеца | 147.52 лв. | 1,917.81 лв. | 27.71 % | 31.51 % |
12 месеца | 158.04 лв. | 1,896.49 лв. | 27.65 % | 31.43 % |
9 месеца | 203.61 лв. | 1,832.51 лв. | 27.26 % | 30.94 % |
6 месеца | 294.75 лв. | 1,768.52 лв. | 26.27 % | 29.67 % |
CHOOSES IN THE ORDER PROCESS!
DYNACORD PCL 1415
Мonths | Monthly installments | GLP | GPR | |
---|---|---|---|---|
48 месеца | 52.22 лв. | 2,506.78 лв. | 22.60 % | 25.09 % |
42 месеца | 57.11 лв. | 2,398.50 лв. | 22.87 % | 25.43 % |
36 месеца | 63.62 лв. | 2,290.22 лв. | 23.13 % | 25.75 % |
30 месеца | 72.73 лв. | 2,181.94 лв. | 23.38 % | 26.05 % |
24 месеца | 86.40 лв. | 2,073.67 лв. | 23.59 % | 26.31 % |
18 месеца | 109.19 лв. | 1,965.39 лв. | 23.70 % | 26.45 % |
15 месеца | 127.42 лв. | 1,911.25 лв. | 23.67 % | 26.42 % |
12 месеца | 154.76 лв. | 1,857.11 лв. | 23.53 % | 26.24 % |
9 месеца | 200.33 лв. | 1,802.98 лв. | 23.17 % | 25.79 % |
6 месеца | 291.47 лв. | 1,748.84 лв. | 22.29 % | 24.71 % |
3 месеца | 564.90 лв. | 1,694.70 лв. | 19.69 % | 21.57 % |
2 месеца | 838.32 лв. | 1,676.65 лв. | 17.56 % | 19.03 % |
CHOOSES IN THE ORDER PROCESS!
Buy with
48 installments of 55.01 лв.
DYNACORD PCL 1415
Мonths | Monthly installments | GLP | GPR | |
---|---|---|---|---|
3 месеца | 569.82 лв. | 1,709.46 лв. | 25.03 % | 28.11 % |
4 месеца | 433.11 лв. | 1,732.44 лв. | 26.59 % | 30.08 % |
5 месеца | 351.08 лв. | 1,755.40 лв. | 27.58 % | 31.35 % |
6 месеца | 295.57 лв. | 1,773.42 лв. | 27.26 % | 30.94 % |
7 месеца | 256.51 лв. | 1,795.57 лв. | 27.72 % | 31.52 % |
8 месеца | 227.22 лв. | 1,817.76 лв. | 28.04 % | 31.95 % |
9 месеца | 204.43 лв. | 1,839.87 лв. | 28.28 % | 32.25 % |
10 месеца | 186.20 лв. | 1,862.00 лв. | 28.46 % | 32.48 % |
11 месеца | 171.29 лв. | 1,884.19 лв. | 28.58 % | 32.64 % |
12 месеца | 158.86 лв. | 1,906.32 лв. | 28.67 % | 32.75 % |
13 месеца | 148.34 лв. | 1,928.42 лв. | 28.73 % | 32.83 % |
14 месеца | 139.33 лв. | 1,950.62 лв. | 28.77 % | 32.88 % |
15 месеца | 131.52 лв. | 1,972.80 лв. | 28.79 % | 32.90 % |
16 месеца | 124.68 лв. | 1,994.88 лв. | 28.79 % | 32.91 % |
17 месеца | 118.65 лв. | 2,017.05 лв. | 28.79 % | 32.90 % |
18 месеца | 113.29 лв. | 2,039.22 лв. | 28.77 % | 32.88 % |
19 месеца | 108.49 лв. | 2,061.31 лв. | 28.75 % | 32.85 % |
20 месеца | 104.18 лв. | 2,083.60 лв. | 28.71 % | 32.81 % |
21 месеца | 100.27 лв. | 2,105.67 лв. | 28.68 % | 32.77 % |
22 месеца | 96.72 лв. | 2,127.84 лв. | 28.64 % | 32.71 % |
23 месеца | 93.48 лв. | 2,150.04 лв. | 28.59 % | 32.65 % |
24 месеца | 90.50 лв. | 2,172.00 лв. | 28.55 % | 32.59 % |
25 месеца | 87.77 лв. | 2,194.25 лв. | 28.49 % | 32.53 % |
26 месеца | 85.25 лв. | 2,216.50 лв. | 28.44 % | 32.46 % |
27 месеца | 82.91 лв. | 2,238.57 лв. | 28.39 % | 32.39 % |
28 месеца | 80.74 лв. | 2,260.72 лв. | 28.33 % | 32.31 % |
29 месеца | 78.72 лв. | 2,282.88 лв. | 28.27 % | 32.24 % |
30 месеца | 76.83 лв. | 2,304.90 лв. | 28.21 % | 32.16 % |
31 месеца | 75.07 лв. | 2,327.17 лв. | 28.15 % | 32.08 % |
32 месеца | 73.42 лв. | 2,349.44 лв. | 28.09 % | 32.00 % |
33 месеца | 71.86 лв. | 2,371.38 лв. | 28.03 % | 31.92 % |
34 месеца | 70.40 лв. | 2,393.60 лв. | 27.97 % | 31.84 % |
35 месеца | 69.02 лв. | 2,415.70 лв. | 27.90 % | 31.76 % |
36 месеца | 67.72 лв. | 2,437.92 лв. | 27.84 % | 31.68 % |
37 месеца | 66.49 лв. | 2,460.13 лв. | 27.78 % | 31.60 % |
38 месеца | 65.32 лв. | 2,482.16 лв. | 27.71 % | 31.52 % |
39 месеца | 64.21 лв. | 2,504.19 лв. | 27.65 % | 31.44 % |
40 месеца | 63.16 лв. | 2,526.40 лв. | 27.59 % | 31.36 % |
41 месеца | 62.16 лв. | 2,548.56 лв. | 27.53 % | 31.28 % |
42 месеца | 61.21 лв. | 2,570.82 лв. | 27.46 % | 31.20 % |
43 месеца | 60.30 лв. | 2,592.90 лв. | 27.40 % | 31.12 % |
44 месеца | 59.43 лв. | 2,614.92 лв. | 27.34 % | 31.04 % |
45 месеца | 58.60 лв. | 2,637.00 лв. | 27.28 % | 30.96 % |
46 месеца | 57.81 лв. | 2,659.26 лв. | 27.21 % | 30.88 % |
47 месеца | 57.05 лв. | 2,681.35 лв. | 27.15 % | 30.80 % |
48 месеца | 56.33 лв. | 2,703.84 лв. | 27.09 % | 30.72 % |
CHOOSES IN THE ORDER PROCESS!
PCL 1415 • 4-Channel Power Amplifier • 4 x 150 Watts
The DYNACORD PCL-Series power amp line combines outstanding audio performance, exceptional reliability and secure operational safety in a compact 2RU chassis design. All models in the PCL-Series provide several protection circuits which not only prevent the power amplifier itself but also the connected loudspeaker systems from being damaged.
Features:
• Load Impedance: 8 / 4 Ohms
• Maximum Midband Output Power, THD=1%, 1 kHz: 100 W / 160 W
• Rated Output Power, THD < 0.2%, 20 Hz - 20 kHz: 75 W / 150 W
• Maximum Bridged Output Power, THD=1%, 1 kHz: 315 W / -
• Maximum RMS Voltage Swing, THD=1%, 1 kHz: 32.1 V
• Voltage Gain at 1 kHz: 30dB
• Slew Rate at 1 kHz: 16V/micros
• Power Consumption at 1/8 Maximum Power: - / 385 W
• Input Sensitivity: 0dBu
• THD at Rated Output Power: <0.1 %
• Crosstalk, ref. 1 kHz: < -75dB
• Frequency Response: <10 Hz - 40 kHz
• Power Bandwidth: < 10 Hz - > 50 kHz
• Input Impedance: > 20 kOhms
• Damping Factor: > 250
• Signal to Noise Ratio, A-Weighted: 101dB
• Dimensions (W x H x D), mm: 483 x 88 x 405 (2RU)
• Weght: 18.0 kg