DB TECHNOLOGIES INGENIA IG4T
- Stock: In Stock
- Model: 10839
DB TECHNOLOGIES INGENIA IG4T
Мonths | Monthly installments | GLP | GPR | |
---|---|---|---|---|
48 месеца | 105.85 лв. | 5,080.75 лв. | 26.21 % | 29.60 % |
45 месеца | 110.19 лв. | 4,958.74 лв. | 26.38 % | 29.81 % |
40 месеца | 118.88 лв. | 4,755.38 лв. | 26.68 % | 30.19 % |
36 месеца | 127.58 лв. | 4,592.70 лв. | 26.91 % | 30.50 % |
30 месеца | 144.96 лв. | 4,348.67 лв. | 27.26 % | 30.94 % |
24 месеца | 171.03 лв. | 4,104.64 лв. | 27.56 % | 31.33 % |
22 месеца | 182.88 лв. | 4,023.30 лв. | 27.65 % | 31.44 % |
20 месеца | 197.10 лв. | 3,941.96 лв. | 27.72 % | 31.53 % |
18 месеца | 214.48 лв. | 3,860.62 лв. | 27.76 % | 31.58 % |
17 месеца | 224.70 лв. | 3,819.95 лв. | 27.78 % | 31.60 % |
15 месеца | 249.24 лв. | 3,738.61 лв. | 27.77 % | 31.59 % |
13 месеца | 281.33 лв. | 3,657.26 лв. | 27.71 % | 31.51 % |
12 месеца | 301.38 лв. | 3,616.59 лв. | 27.65 % | 31.43 % |
9 месеца | 388.29 лв. | 3,494.58 лв. | 27.26 % | 30.95 % |
6 месеца | 562.10 лв. | 3,372.57 лв. | 26.27 % | 29.68 % |
CHOOSES IN THE ORDER PROCESS!
DB TECHNOLOGIES INGENIA IG4T
Мonths | Monthly installments | GLP | GPR | |
---|---|---|---|---|
48 месеца | 99.59 лв. | 4,780.41 лв. | 22.60 % | 25.09 % |
42 месеца | 108.90 лв. | 4,573.93 лв. | 22.87 % | 25.42 % |
36 месеца | 121.32 лв. | 4,367.44 лв. | 23.13 % | 25.75 % |
30 месеца | 138.70 лв. | 4,160.96 лв. | 23.38 % | 26.06 % |
24 месеца | 164.77 лв. | 3,954.47 лв. | 23.59 % | 26.32 % |
18 месеца | 208.22 лв. | 3,747.99 лв. | 23.70 % | 26.45 % |
15 месеца | 242.98 лв. | 3,644.75 лв. | 23.67 % | 26.41 % |
12 месеца | 295.13 лв. | 3,541.51 лв. | 23.53 % | 26.25 % |
9 месеца | 382.03 лв. | 3,438.27 лв. | 23.17 % | 25.80 % |
6 месеца | 555.84 лв. | 3,335.02 лв. | 22.29 % | 24.71 % |
3 месеца | 1,077.26 лв. | 3,231.78 лв. | 19.69 % | 21.57 % |
2 месеца | 1,598.68 лв. | 3,197.37 лв. | 17.56 % | 19.04 % |
CHOOSES IN THE ORDER PROCESS!
Buy with
48 installments of 104.90 лв.
DB TECHNOLOGIES INGENIA IG4T
Мonths | Monthly installments | GLP | GPR | |
---|---|---|---|---|
3 месеца | 1,086.65 лв. | 3,259.95 лв. | 25.03 % | 28.11 % |
4 месеца | 825.93 лв. | 3,303.72 лв. | 26.59 % | 30.08 % |
5 месеца | 669.51 лв. | 3,347.55 лв. | 27.58 % | 31.35 % |
6 месеца | 563.66 лв. | 3,381.96 лв. | 27.26 % | 30.94 % |
7 месеца | 489.17 лв. | 3,424.19 лв. | 27.72 % | 31.52 % |
8 месеца | 433.30 лв. | 3,466.40 лв. | 28.04 % | 31.95 % |
9 месеца | 389.85 лв. | 3,508.65 лв. | 28.28 % | 32.25 % |
10 месеца | 355.09 лв. | 3,550.90 лв. | 28.46 % | 32.48 % |
11 месеца | 326.65 лв. | 3,593.15 лв. | 28.58 % | 32.64 % |
12 месеца | 302.95 лв. | 3,635.40 лв. | 28.67 % | 32.75 % |
13 месеца | 282.89 лв. | 3,677.57 лв. | 28.73 % | 32.83 % |
14 месеца | 265.70 лв. | 3,719.80 лв. | 28.77 % | 32.88 % |
15 месеца | 250.80 лв. | 3,762.00 лв. | 28.79 % | 32.90 % |
16 месеца | 237.77 лв. | 3,804.32 лв. | 28.79 % | 32.91 % |
17 месеца | 226.27 лв. | 3,846.59 лв. | 28.79 % | 32.90 % |
18 месеца | 216.04 лв. | 3,888.72 лв. | 28.77 % | 32.88 % |
19 месеца | 206.90 лв. | 3,931.10 лв. | 28.75 % | 32.85 % |
20 месеца | 198.66 лв. | 3,973.20 лв. | 28.71 % | 32.81 % |
21 месеца | 191.21 лв. | 4,015.41 лв. | 28.68 % | 32.77 % |
22 месеца | 184.44 лв. | 4,057.68 лв. | 28.64 % | 32.71 % |
23 месеца | 178.26 лв. | 4,099.98 лв. | 28.59 % | 32.65 % |
24 месеца | 172.59 лв. | 4,142.16 лв. | 28.55 % | 32.59 % |
25 месеца | 167.38 лв. | 4,184.50 лв. | 28.49 % | 32.53 % |
26 месеца | 162.56 лв. | 4,226.56 лв. | 28.44 % | 32.46 % |
27 месеца | 158.11 лв. | 4,268.97 лв. | 28.39 % | 32.39 % |
28 месеца | 153.97 лв. | 4,311.16 лв. | 28.33 % | 32.31 % |
29 месеца | 150.12 лв. | 4,353.48 лв. | 28.27 % | 32.24 % |
30 месеца | 146.52 лв. | 4,395.60 лв. | 28.21 % | 32.16 % |
31 месеца | 143.16 лв. | 4,437.96 лв. | 28.15 % | 32.08 % |
32 месеца | 140.00 лв. | 4,480.00 лв. | 28.09 % | 32.00 % |
33 месеца | 137.04 лв. | 4,522.32 лв. | 28.03 % | 31.92 % |
34 месеца | 134.25 лв. | 4,564.50 лв. | 27.97 % | 31.84 % |
35 месеца | 131.62 лв. | 4,606.70 лв. | 27.90 % | 31.76 % |
36 месеца | 129.14 лв. | 4,649.04 лв. | 27.84 % | 31.68 % |
37 месеца | 126.79 лв. | 4,691.23 лв. | 27.78 % | 31.60 % |
38 месеца | 124.57 лв. | 4,733.66 лв. | 27.71 % | 31.52 % |
39 месеца | 122.45 лв. | 4,775.55 лв. | 27.65 % | 31.44 % |
40 месеца | 120.45 лв. | 4,818.00 лв. | 27.59 % | 31.36 % |
41 месеца | 118.54 лв. | 4,860.14 лв. | 27.53 % | 31.28 % |
42 месеца | 116.72 лв. | 4,902.24 лв. | 27.46 % | 31.20 % |
43 месеца | 114.99 лв. | 4,944.57 лв. | 27.40 % | 31.12 % |
44 месеца | 113.34 лв. | 4,986.96 лв. | 27.34 % | 31.04 % |
45 месеца | 111.76 лв. | 5,029.20 лв. | 27.28 % | 30.96 % |
46 месеца | 110.25 лв. | 5,071.50 лв. | 27.21 % | 30.88 % |
47 месеца | 108.80 лв. | 5,113.60 лв. | 27.15 % | 30.80 % |
48 месеца | 107.41 лв. | 5,155.68 лв. | 27.09 % | 30.72 % |
CHOOSES IN THE ORDER PROCESS!
Ingenia IG4T - 2-way Active Speaker.
INGENIA series embodies a longtime experience in acoustics, mechanics, power electronics and DSP programming, combined with talent and intuition in order to create an unprecedented active speaker: compact, modular, flyable, user-friendly and incredibly smart.
Features:
• CEC horn technology (asymmetrical vertical coverage)
• Digital steering coverage
• Element position detection (ir port)
• Speakers with neodymium magnets
• OLED dsp interface
• Unique speaker lock system
Technical Specifications:
• Frequency Response: [-10dB]74- 20.000 Hz
• Frequency Response: [-6dB]88 - 19.200 Hz
• Max SPL: 132 dB
• HF: 1.4"
• HF Voice Coil: 3"
• HF Type: Neodymium compression driver
• Horn: Vertical asymmetric
• Crossover Frequency: 1100 Hz
• LF: 4x6.5”
• LF Voice Coil: 1.5"
• LF Type: Neodymium
Amplifier:
• Amp Technology: Digipro G3
• Amp Class: Class-D
• Peak Power: 1800 W
• RMS Power: 900 W
• User Interface: OLED display + rotative knob w/switch
• Self-rotating display: Yes
• Positioning: EPD (Element Position Detection)
• Display Mirroring: Yes
Processor:
• Controller: DSP 56 bit
• AD/DA Converter: 24bit/48kHz
• System Presets: Factory presets + User defined
• Limiter: Dual Active Peak, RMS, Thermal
Input:
• Signal Input: 1 x Combo IN (XLR + Jack 6.3mm)
• Signal Out: 1 x XLR link OUT
• USB connector: Yes - mini USB
Mechanics:
• Housing: Polypropylene PP reinforced
• Grille: FULL /Invisible screws
• Flyable: Yes
• Handles: 1x on top / 1x on bottom
• Pole Mount: Yes
• Width: 195 mm
• Height: 956 mm
• Depth: 271 mm
• Weight: 18.2 Kg