Menu
Your Cart

DB TECHNOLOGIES DVA S09 WHITE

DB TECHNOLOGIES DVA S09 WHITE
-15 %
DB TECHNOLOGIES DVA S09 WHITE
2,710.78 лв.
3,175.49 лв.
  • Stock: In Stock
  • Model: 9304

DB TECHNOLOGIES DVA S09 WHITE

PRICE: 2,710.78 лв.
pbpf

1,3% месечно оскъпяване

Мonths Monthly installments GLP GPR
48 месеца 91.71 лв. 4,402.31 лв. 26.21 % 29.59 %
45 месеца 95.48 лв. 4,296.59 лв. 26.38 % 29.82 %
40 месеца 103.01 лв. 4,120.39 лв. 26.68 % 30.19 %
36 месеца 110.54 лв. 3,979.43 лв. 26.91 % 30.49 %
30 месеца 125.60 лв. 3,767.98 лв. 27.26 % 30.93 %
24 месеца 148.19 лв. 3,556.54 лв. 27.56 % 31.33 %
22 месеца 158.46 лв. 3,486.06 лв. 27.65 % 31.44 %
20 месеца 170.78 лв. 3,415.58 лв. 27.72 % 31.52 %
18 месеца 185.84 лв. 3,345.10 лв. 27.76 % 31.58 %
17 месеца 194.70 лв. 3,309.86 лв. 27.78 % 31.60 %
15 месеца 215.96 лв. 3,239.38 лв. 27.77 % 31.59 %
13 месеца 243.76 лв. 3,168.90 лв. 27.71 % 31.51 %
12 месеца 261.14 лв. 3,133.66 лв. 27.65 % 31.44 %
9 месеца 336.44 лв. 3,027.94 лв. 27.26 % 30.94 %
6 месеца 487.04 лв. 2,922.22 лв. 26.27 % 29.68 %

DB TECHNOLOGIES DVA S09 WHITE

PRICE: 2,710.78 лв.
pbpf

1,1% месечно оскъпяване онлайн кредит

Мonths Monthly installments GLP GPR
48 месеца 86.29 лв. 4,142.07 лв. 22.60 % 25.09 %
42 месеца 94.36 лв. 3,963.16 лв. 22.87 % 25.42 %
36 месеца 105.12 лв. 3,784.25 лв. 23.13 % 25.75 %
30 месеца 120.18 лв. 3,605.34 лв. 23.38 % 26.06 %
24 месеца 142.77 лв. 3,426.43 лв. 23.59 % 26.32 %
18 месеца 180.42 лв. 3,247.51 лв. 23.70 % 26.45 %
15 месеца 210.54 лв. 3,158.06 лв. 23.67 % 26.42 %
12 месеца 255.72 лв. 3,068.60 лв. 23.53 % 26.25 %
9 месеца 331.02 лв. 2,979.15 лв. 23.17 % 25.80 %
6 месеца 481.62 лв. 2,889.69 лв. 22.29 % 24.71 %
3 месеца 933.41 лв. 2,800.24 лв. 19.69 % 21.57 %
2 месеца 1,385.21 лв. 2,770.42 лв. 17.56 % 19.04 %

Buy with

48 installments of 90.89 лв.

DB TECHNOLOGIES DVA S09 WHITE

PRICE: 2,710.78 лв.
dskbank

DSK Bank | Loan Calculator

Мonths Monthly installments GLP GPR
3 месеца 941.54 лв. 2,824.62 лв. 25.03 % 28.11 %
4 месеца 715.65 лв. 2,862.60 лв. 26.59 % 30.08 %
5 месеца 580.11 лв. 2,900.55 лв. 27.58 % 31.35 %
6 месеца 488.39 лв. 2,930.34 лв. 27.26 % 30.94 %
7 месеца 423.85 лв. 2,966.95 лв. 27.72 % 31.52 %
8 месеца 375.44 лв. 3,003.52 лв. 28.04 % 31.95 %
9 месеца 337.79 лв. 3,040.11 лв. 28.28 % 32.25 %
10 месеца 307.67 лв. 3,076.70 лв. 28.46 % 32.48 %
11 месеца 283.03 лв. 3,113.33 лв. 28.58 % 32.64 %
12 месеца 262.49 лв. 3,149.88 лв. 28.67 % 32.75 %
13 месеца 245.12 лв. 3,186.56 лв. 28.73 % 32.83 %
14 месеца 230.22 лв. 3,223.08 лв. 28.77 % 32.88 %
15 месеца 217.31 лв. 3,259.65 лв. 28.79 % 32.90 %
16 месеца 206.02 лв. 3,296.32 лв. 28.79 % 32.91 %
17 месеца 196.05 лв. 3,332.85 лв. 28.79 % 32.90 %
18 месеца 187.19 лв. 3,369.42 лв. 28.77 % 32.88 %
19 месеца 179.27 лв. 3,406.13 лв. 28.75 % 32.85 %
20 месеца 172.13 лв. 3,442.60 лв. 28.71 % 32.81 %
21 месеца 165.68 лв. 3,479.28 лв. 28.68 % 32.77 %
22 месеца 159.81 лв. 3,515.82 лв. 28.64 % 32.71 %
23 месеца 154.46 лв. 3,552.58 лв. 28.59 % 32.65 %
24 месеца 149.54 лв. 3,588.96 лв. 28.55 % 32.59 %
25 месеца 145.03 лв. 3,625.75 лв. 28.49 % 32.53 %
26 месеца 140.86 лв. 3,662.36 лв. 28.44 % 32.46 %
27 месеца 136.99 лв. 3,698.73 лв. 28.39 % 32.39 %
28 месеца 133.41 лв. 3,735.48 лв. 28.33 % 32.31 %
29 месеца 130.07 лв. 3,772.03 лв. 28.27 % 32.24 %
30 месеца 126.95 лв. 3,808.50 лв. 28.21 % 32.16 %
31 месеца 124.04 лв. 3,845.24 лв. 28.15 % 32.08 %
32 месеца 121.31 лв. 3,881.92 лв. 28.09 % 32.00 %
33 месеца 118.74 лв. 3,918.42 лв. 28.03 % 31.92 %
34 месеца 116.32 лв. 3,954.88 лв. 27.97 % 31.84 %
35 месеца 114.05 лв. 3,991.75 лв. 27.90 % 31.76 %
36 месеца 111.89 лв. 4,028.04 лв. 27.84 % 31.68 %
37 месеца 109.86 лв. 4,064.82 лв. 27.78 % 31.60 %
38 месеца 107.93 лв. 4,101.34 лв. 27.71 % 31.52 %
39 месеца 106.10 лв. 4,137.90 лв. 27.65 % 31.44 %
40 месеца 104.37 лв. 4,174.80 лв. 27.59 % 31.36 %
41 месеца 102.71 лв. 4,211.11 лв. 27.53 % 31.28 %
42 месеца 101.14 лв. 4,247.88 лв. 27.46 % 31.20 %
43 месеца 99.64 лв. 4,284.52 лв. 27.40 % 31.12 %
44 месеца 98.20 лв. 4,320.80 лв. 27.34 % 31.04 %
45 месеца 96.84 лв. 4,357.80 лв. 27.28 % 30.96 %
46 месеца 95.53 лв. 4,394.38 лв. 27.21 % 30.88 %
47 месеца 94.27 лв. 4,430.69 лв. 27.15 % 30.80 %
48 месеца 93.07 лв. 4,467.36 лв. 27.09 % 30.72 %

Active Subwoofer 15" 1000W - White 


A remarkably compact 15” subwoofer in a band-pass design, the DVA S09 delivers true, tight, and punchy bass response. Courtesy of its integrated M20 pole mount and an optional SRK-09 rigging hardware retrofit, it offers utmost flexibility for both stacked and flown configurations with DVA T4 line array modules. The S09 comes with two features that make it the perfect base for a high-quality satellite system - an integrated active stereo crossover with an adjustable cutoff frequency (90Hz and 120Hz) and a phase inversion switch. 

Frequency Response [+/- 3dB] 45 - 120 Hz 
Max SPL 134 dB 
Directivity Omnidirectional 
LF 15 " 
Type LF RCF Neodymium 
Voice Coil LF 4 " 

Amplifier 
Amp Technology digipro 
Amp Class Class D 
LF Amp 1000 W 
Cooling Convection 

Processor 
Controller Analog 
Phase 0, 180 ° 
Limiter RMS, Peak, Thermal 
Delay Option No 
Crossover Frequency LF-MF 90, 120 Hz 
Slope LF-MF 24 dB/Octave

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good
Captcha