ALTO TRUESONIC TS-SUB315S
- Stock: In Stock
- Model: 10961
ALTO TRUESONIC TS-SUB315S
Мonths | Monthly installments | GLP | GPR | |
---|---|---|---|---|
48 месеца | 53.80 лв. | 2,582.16 лв. | 26.21 % | 29.60 % |
45 месеца | 56.00 лв. | 2,520.15 лв. | 26.38 % | 29.81 % |
40 месеца | 60.42 лв. | 2,416.80 лв. | 26.68 % | 30.19 % |
36 месеца | 64.84 лв. | 2,334.12 лв. | 26.91 % | 30.50 % |
30 месеца | 73.67 лв. | 2,210.10 лв. | 27.26 % | 30.93 % |
24 месеца | 86.92 лв. | 2,086.08 лв. | 27.56 % | 31.33 % |
22 месеца | 92.94 лв. | 2,044.74 лв. | 27.65 % | 31.43 % |
20 месеца | 100.17 лв. | 2,003.40 лв. | 27.72 % | 31.52 % |
18 месеца | 109.00 лв. | 1,962.06 лв. | 27.76 % | 31.58 % |
17 месеца | 114.20 лв. | 1,941.39 лв. | 27.78 % | 31.60 % |
15 месеца | 126.67 лв. | 1,900.05 лв. | 27.77 % | 31.59 % |
13 месеца | 142.98 лв. | 1,858.71 лв. | 27.71 % | 31.52 % |
12 месеца | 153.17 лв. | 1,838.04 лв. | 27.65 % | 31.43 % |
9 месеца | 197.34 лв. | 1,776.03 лв. | 27.26 % | 30.95 % |
6 месеца | 285.67 лв. | 1,714.02 лв. | 26.27 % | 29.67 % |
CHOOSES IN THE ORDER PROCESS!
ALTO TRUESONIC TS-SUB315S
Мonths | Monthly installments | GLP | GPR | |
---|---|---|---|---|
48 месеца | 50.62 лв. | 2,429.52 лв. | 22.60 % | 25.10 % |
42 месеца | 55.35 лв. | 2,324.58 лв. | 22.87 % | 25.43 % |
36 месеца | 61.66 лв. | 2,219.64 лв. | 23.13 % | 25.75 % |
30 месеца | 70.49 лв. | 2,114.70 лв. | 23.38 % | 26.06 % |
24 месеца | 83.74 лв. | 2,009.76 лв. | 23.59 % | 26.32 % |
18 месеца | 105.82 лв. | 1,904.82 лв. | 23.70 % | 26.45 % |
15 месеца | 123.49 лв. | 1,852.35 лв. | 23.67 % | 26.42 % |
12 месеца | 149.99 лв. | 1,799.88 лв. | 23.53 % | 26.24 % |
9 месеца | 194.16 лв. | 1,747.41 лв. | 23.17 % | 25.80 % |
6 месеца | 282.49 лв. | 1,694.94 лв. | 22.29 % | 24.71 % |
3 месеца | 547.49 лв. | 1,642.47 лв. | 19.69 % | 21.57 % |
2 месеца | 812.49 лв. | 1,624.98 лв. | 17.56 % | 19.04 % |
CHOOSES IN THE ORDER PROCESS!
Buy with
48 installments of 53.31 лв.
ALTO TRUESONIC TS-SUB315S
Мonths | Monthly installments | GLP | GPR | |
---|---|---|---|---|
3 месеца | 552.26 лв. | 1,656.78 лв. | 25.03 % | 28.11 % |
4 месеца | 419.76 лв. | 1,679.04 лв. | 26.59 % | 30.08 % |
5 месеца | 340.26 лв. | 1,701.30 лв. | 27.58 % | 31.35 % |
6 месеца | 286.47 лв. | 1,718.82 лв. | 27.26 % | 30.94 % |
7 месеца | 248.61 лв. | 1,740.27 лв. | 27.72 % | 31.52 % |
8 месеца | 220.22 лв. | 1,761.76 лв. | 28.04 % | 31.95 % |
9 месеца | 198.13 лв. | 1,783.17 лв. | 28.28 % | 32.25 % |
10 месеца | 180.47 лв. | 1,804.70 лв. | 28.46 % | 32.48 % |
11 месеца | 166.01 лв. | 1,826.11 лв. | 28.58 % | 32.64 % |
12 месеца | 153.97 лв. | 1,847.64 лв. | 28.67 % | 32.75 % |
13 месеца | 143.77 лв. | 1,869.01 лв. | 28.73 % | 32.83 % |
14 месеца | 135.04 лв. | 1,890.56 лв. | 28.77 % | 32.88 % |
15 месеца | 127.47 лв. | 1,912.05 лв. | 28.79 % | 32.90 % |
16 месеца | 120.84 лв. | 1,933.44 лв. | 28.79 % | 32.91 % |
17 месеца | 114.99 лв. | 1,954.83 лв. | 28.79 % | 32.90 % |
18 месеца | 109.80 лв. | 1,976.40 лв. | 28.77 % | 32.88 % |
19 месеца | 105.15 лв. | 1,997.85 лв. | 28.75 % | 32.85 % |
20 месеца | 100.97 лв. | 2,019.40 лв. | 28.71 % | 32.81 % |
21 месеца | 97.18 лв. | 2,040.78 лв. | 28.68 % | 32.77 % |
22 месеца | 93.74 лв. | 2,062.28 лв. | 28.64 % | 32.71 % |
23 месеца | 90.60 лв. | 2,083.80 лв. | 28.59 % | 32.65 % |
24 месеца | 87.72 лв. | 2,105.28 лв. | 28.55 % | 32.59 % |
25 месеца | 85.07 лв. | 2,126.75 лв. | 28.49 % | 32.53 % |
26 месеца | 82.62 лв. | 2,148.12 лв. | 28.44 % | 32.46 % |
27 месеца | 80.35 лв. | 2,169.45 лв. | 28.39 % | 32.39 % |
28 месеца | 78.25 лв. | 2,191.00 лв. | 28.33 % | 32.31 % |
29 месеца | 76.29 лв. | 2,212.41 лв. | 28.27 % | 32.24 % |
30 месеца | 74.47 лв. | 2,234.10 лв. | 28.21 % | 32.16 % |
31 месеца | 72.76 лв. | 2,255.56 лв. | 28.15 % | 32.08 % |
32 месеца | 71.15 лв. | 2,276.80 лв. | 28.09 % | 32.00 % |
33 месеца | 69.65 лв. | 2,298.45 лв. | 28.03 % | 31.92 % |
34 месеца | 68.23 лв. | 2,319.82 лв. | 27.97 % | 31.84 % |
35 месеца | 66.89 лв. | 2,341.15 лв. | 27.90 % | 31.76 % |
36 месеца | 65.63 лв. | 2,362.68 лв. | 27.84 % | 31.68 % |
37 месеца | 64.44 лв. | 2,384.28 лв. | 27.78 % | 31.60 % |
38 месеца | 63.31 лв. | 2,405.78 лв. | 27.71 % | 31.52 % |
39 месеца | 62.23 лв. | 2,426.97 лв. | 27.65 % | 31.44 % |
40 месеца | 61.22 лв. | 2,448.80 лв. | 27.59 % | 31.36 % |
41 месеца | 60.25 лв. | 2,470.25 лв. | 27.53 % | 31.28 % |
42 месеца | 59.32 лв. | 2,491.44 лв. | 27.46 % | 31.20 % |
43 месеца | 58.44 лв. | 2,512.92 лв. | 27.40 % | 31.12 % |
44 месеца | 57.60 лв. | 2,534.40 лв. | 27.34 % | 31.04 % |
45 месеца | 56.80 лв. | 2,556.00 лв. | 27.28 % | 30.96 % |
46 месеца | 56.03 лв. | 2,577.38 лв. | 27.21 % | 30.88 % |
47 месеца | 55.29 лв. | 2,598.63 лв. | 27.15 % | 30.80 % |
48 месеца | 54.59 лв. | 2,620.32 лв. | 27.09 % | 30.72 % |
CHOOSES IN THE ORDER PROCESS!
TS315S • 15-Inch Powered Subwoofer • 2000 W Peak
There are times when your sound system needs additional low-frequency output and “punch.” For those situations, Alto Professional proudly offers the TS315 powered subwoofer. This subwoofer extends the bass response of virtually any fullrange speaker, relieving that speaker of the difficult task of having to reproduce the low bass frequencies.
Technical Specifications:
• Output Power: 2000 W Peak / 1000 W Continuous
• Amplifier: High-Efficiency Class D Amplifier
• Transducer: 15-Inch (381 mm) Woofer, 3-Inch (76 mm) Voice Coil
• Frequency Response: 44 Hz – 85 Hz (- 3 dB)
• Frequency Range: 37 Hz – 100 Hz (-10 dB)
• Maximum SPL: 131 dB (@ 1 m) / 128 dB Continuous (dB SPL @ 1 m)
• Connections: 2x XLR + 1/4" (6.35 mm) Inputs / 2x XLR Outputs / IEC Power Cable Input
• Input Level: Line +4 dBu (Nominal)
• External Controls: Volume Control, DSP Output Mode Switch, Polarity-Reverse Switch, Extended Low-Frequency Switch, Power Switch
• Indicators: Signal/Clip Limiter LED, Polarity-Reverse LED, Extended Low-Frequency LED, Power Switch LED
• Electronic Protections: Electronic Clip, Thermal and Transducer Overdrive Protection
• Enclosure: Internally Braced MDF Cabinet; 36 mm Mounting Pole Socket on Top Panel
• Rugged, Mar-Resistant Splatter-Spray Finish
• AC Voltage Input: 100,110-120,220–240 V, 50/60 Hz
• Consumption: 1000 W Fuse: T10AL AC250V (100–120 V) or T5AL AC250V (220–240 V)
• Dimensions (H x W x D), mm: 542 x 523 x 628
• Weight: 35.6 kg
• Design Origin: Designed and Tuned in the USA
• Accessories: TS315S Cover