APART/BIAMP COLS101
- Stock: In Stock
- Model: 12774
APART/BIAMP COLS101
Мonths | Monthly installments | GLP | GPR | |
---|---|---|---|---|
24 месеца | 32.87 лв. | 788.77 лв. | 27.56 % | 31.35 % |
22 месеца | 35.14 лв. | 773.14 лв. | 27.65 % | 31.42 % |
20 месеца | 37.88 лв. | 757.51 лв. | 27.72 % | 31.54 % |
18 месеца | 41.22 лв. | 741.88 лв. | 27.76 % | 31.60 % |
17 месеца | 43.18 лв. | 734.07 лв. | 27.78 % | 31.60 % |
15 месеца | 47.90 лв. | 718.43 лв. | 27.77 % | 31.61 % |
13 месеца | 54.06 лв. | 702.80 лв. | 27.71 % | 31.50 % |
12 месеца | 57.92 лв. | 694.99 лв. | 27.65 % | 31.45 % |
9 месеца | 74.62 лв. | 671.54 лв. | 27.26 % | 30.96 % |
6 месеца | 108.02 лв. | 648.09 лв. | 26.27 % | 29.69 % |
3 месеца | 208.22 лв. | 624.65 лв. | 23.25 % | 25.91 % |
CHOOSES IN THE ORDER PROCESS!
APART/BIAMP COLS101
Мonths | Monthly installments | GLP | GPR | |
---|---|---|---|---|
48 месеца | 19.14 лв. | 918.63 лв. | 22.60 % | 25.10 % |
42 месеца | 20.93 лв. | 878.95 лв. | 22.87 % | 25.43 % |
36 месеца | 23.31 лв. | 839.28 лв. | 23.13 % | 25.73 % |
30 месеца | 26.65 лв. | 799.60 лв. | 23.38 % | 26.04 % |
24 месеца | 31.66 лв. | 759.92 лв. | 23.59 % | 26.30 % |
18 месеца | 40.01 лв. | 720.24 лв. | 23.70 % | 26.44 % |
15 месеца | 46.69 лв. | 700.40 лв. | 23.67 % | 26.40 % |
12 месеца | 56.71 лв. | 680.56 лв. | 23.53 % | 26.23 % |
9 месеца | 73.41 лв. | 660.72 лв. | 23.17 % | 25.78 % |
6 месеца | 106.81 лв. | 640.88 лв. | 22.29 % | 24.70 % |
3 месеца | 207.01 лв. | 621.04 лв. | 19.69 % | 21.56 % |
2 месеца | 307.22 лв. | 614.43 лв. | 17.56 % | 19.06 % |
CHOOSES IN THE ORDER PROCESS!
Buy with
48 installments of 20.16 лв.
APART/BIAMP COLS101
Мonths | Monthly installments | GLP | GPR | |
---|---|---|---|---|
3 месеца | 208.82 лв. | 626.46 лв. | 25.03 % | 28.11 % |
4 месеца | 158.72 лв. | 634.88 лв. | 26.59 % | 30.08 % |
5 месеца | 128.66 лв. | 643.30 лв. | 27.58 % | 31.35 % |
6 месеца | 108.32 лв. | 649.92 лв. | 27.26 % | 30.94 % |
7 месеца | 94.00 лв. | 658.00 лв. | 27.72 % | 31.52 % |
8 месеца | 83.27 лв. | 666.16 лв. | 28.04 % | 31.95 % |
9 месеца | 74.92 лв. | 674.28 лв. | 28.28 % | 32.25 % |
10 месеца | 68.24 лв. | 682.40 лв. | 28.46 % | 32.48 % |
11 месеца | 62.77 лв. | 690.47 лв. | 28.58 % | 32.64 % |
12 месеца | 58.22 лв. | 698.64 лв. | 28.67 % | 32.75 % |
13 месеца | 54.36 лв. | 706.68 лв. | 28.73 % | 32.83 % |
14 месеца | 51.06 лв. | 714.84 лв. | 28.77 % | 32.88 % |
15 месеца | 48.20 лв. | 723.00 лв. | 28.79 % | 32.90 % |
16 месеца | 45.69 лв. | 731.04 лв. | 28.79 % | 32.91 % |
17 месеца | 43.48 лв. | 739.16 лв. | 28.79 % | 32.90 % |
18 месеца | 41.52 лв. | 747.36 лв. | 28.77 % | 32.88 % |
19 месеца | 39.76 лв. | 755.44 лв. | 28.75 % | 32.85 % |
20 месеца | 38.18 лв. | 763.60 лв. | 28.71 % | 32.81 % |
21 месеца | 36.74 лв. | 771.54 лв. | 28.68 % | 32.77 % |
22 месеца | 35.44 лв. | 779.68 лв. | 28.64 % | 32.71 % |
23 месеца | 34.26 лв. | 787.98 лв. | 28.59 % | 32.65 % |
24 месеца | 33.17 лв. | 796.08 лв. | 28.55 % | 32.59 % |
25 месеца | 32.16 лв. | 804.00 лв. | 28.49 % | 32.53 % |
26 месеца | 31.24 лв. | 812.24 лв. | 28.44 % | 32.46 % |
27 месеца | 30.38 лв. | 820.26 лв. | 28.39 % | 32.39 % |
28 месеца | 29.59 лв. | 828.52 лв. | 28.33 % | 32.31 % |
29 месеца | 28.85 лв. | 836.65 лв. | 28.27 % | 32.24 % |
30 месеца | 28.16 лв. | 844.80 лв. | 28.21 % | 32.16 % |
31 месеца | 27.51 лв. | 852.81 лв. | 28.15 % | 32.08 % |
32 месеца | 26.90 лв. | 860.80 лв. | 28.09 % | 32.00 % |
33 месеца | 26.33 лв. | 868.89 лв. | 28.03 % | 31.92 % |
34 месеца | 25.80 лв. | 877.20 лв. | 27.97 % | 31.84 % |
35 месеца | 25.29 лв. | 885.15 лв. | 27.90 % | 31.76 % |
36 месеца | 24.82 лв. | 893.52 лв. | 27.84 % | 31.68 % |
37 месеца | 24.36 лв. | 901.32 лв. | 27.78 % | 31.60 % |
38 месеца | 23.94 лв. | 909.72 лв. | 27.71 % | 31.52 % |
39 месеца | 23.53 лв. | 917.67 лв. | 27.65 % | 31.44 % |
40 месеца | 23.15 лв. | 926.00 лв. | 27.59 % | 31.36 % |
41 месеца | 22.78 лв. | 933.98 лв. | 27.53 % | 31.28 % |
42 месеца | 22.43 лв. | 942.06 лв. | 27.46 % | 31.20 % |
43 месеца | 22.10 лв. | 950.30 лв. | 27.40 % | 31.12 % |
44 месеца | 21.78 лв. | 958.32 лв. | 27.34 % | 31.04 % |
45 месеца | 21.48 лв. | 966.60 лв. | 27.28 % | 30.96 % |
46 месеца | 21.19 лв. | 974.74 лв. | 27.21 % | 30.88 % |
47 месеца | 20.91 лв. | 982.77 лв. | 27.15 % | 30.80 % |
48 месеца | 20.64 лв. | 990.72 лв. | 27.09 % | 30.72 % |
CHOOSES IN THE ORDER PROCESS!
Описание:Extra Slim Column Speaker
COLS101 is an extra slim column speaker that is especially suitable for sound reproduction in acoustically difficult venues. Advanced technology guarantees optimized sound dispersion and improved speech intelligibility. This decreases microphone feedback in reverberant locations such as houses of worship, sport facilities, public buildings as well as conference facilities and auditoriums. This speaker offers timeless design combined with impeccable sound reproduction.
The standard color of COLS101 is white. As an option it can be painted in any RAL color (REF : PAINTCOL). Please note that the minimum order quantity for PAINTCOL is 12 pieces.
Specifications:
• Speakers : 10 x 2” fullrange + 1 x 1” tweeter
• Lo-cut : yes
• 100 volt transformer power taps : 40-20-10 W
• Impedance : 40-20-10 W / 8 Ohm
• RMS power AES rated : 40 W
• Music power : 60 W
• SPL 1W/1M : 97 dB
• Frequency Range : 200 Hz - 20 kHz
• Dispersion at 1 kHz Hor/Ver : 165°/50°
• IP rating : 66
• Dimensions H x W x D (mm) : 723 x 66 x 66
• Weight (kg) : 3.3