PAISTE 2002 NOVO CHINA TYPE 20''
PAISTE 2002 NOVO CHINA TYPE 20''
670.84 лв.
- Stock: In Stock
- Model: 9553
PAISTE 2002 NOVO CHINA TYPE 20''
PRICE:
670.84 лв.
Мonths | Monthly installments | GLP | GPR | |
---|---|---|---|---|
24 месеца | 36.67 лв. | 880.14 лв. | 27.56 % | 31.32 % |
22 месеца | 39.21 лв. | 862.70 лв. | 27.65 % | 31.42 % |
20 месеца | 42.26 лв. | 845.26 лв. | 27.72 % | 31.51 % |
18 месеца | 45.99 лв. | 827.82 лв. | 27.76 % | 31.58 % |
17 месеца | 48.18 лв. | 819.10 лв. | 27.78 % | 31.59 % |
15 месеца | 53.44 лв. | 801.65 лв. | 27.77 % | 31.58 % |
13 месеца | 60.32 лв. | 784.21 лв. | 27.71 % | 31.50 % |
12 месеца | 64.62 лв. | 775.49 лв. | 27.65 % | 31.42 % |
9 месеца | 83.26 лв. | 749.33 лв. | 27.26 % | 30.95 % |
6 месеца | 120.53 лв. | 723.17 лв. | 26.27 % | 29.68 % |
3 месеца | 232.33 лв. | 697.00 лв. | 23.25 % | 25.88 % |
Product information PB Personal Finance
THE LOAN PERIOD IS
CHOOSES IN THE ORDER PROCESS!
CHOOSES IN THE ORDER PROCESS!
PAISTE 2002 NOVO CHINA TYPE 20''
PRICE:
670.84 лв.
Мonths | Monthly installments | GLP | GPR | |
---|---|---|---|---|
48 месеца | 21.36 лв. | 1,025.04 лв. | 22.60 % | 25.11 % |
42 месеца | 23.35 лв. | 980.77 лв. | 22.87 % | 25.42 % |
36 месеца | 26.01 лв. | 936.49 лв. | 23.13 % | 25.73 % |
30 месеца | 29.74 лв. | 892.22 лв. | 23.38 % | 26.05 % |
24 месеца | 35.33 лв. | 847.94 лв. | 23.59 % | 26.31 % |
18 месеца | 44.65 лв. | 803.67 лв. | 23.70 % | 26.46 % |
15 месеца | 52.10 лв. | 781.53 лв. | 23.67 % | 26.41 % |
12 месеца | 63.28 лв. | 759.39 лв. | 23.53 % | 26.23 % |
9 месеца | 81.92 лв. | 737.25 лв. | 23.17 % | 25.81 % |
6 месеца | 119.19 лв. | 715.12 лв. | 22.29 % | 24.73 % |
3 месеца | 230.99 лв. | 692.98 лв. | 19.69 % | 21.56 % |
2 месеца | 342.80 лв. | 685.60 лв. | 17.56 % | 19.04 % |
Product information PB Personal Finance
THE LOAN PERIOD IS
CHOOSES IN THE ORDER PROCESS!
CHOOSES IN THE ORDER PROCESS!
Buy with
48 installments of 22.49 лв.
PAISTE 2002 NOVO CHINA TYPE 20''
PRICE:
670.84 лв.
Мonths | Monthly installments | GLP | GPR | |
---|---|---|---|---|
3 месеца | 233.01 лв. | 699.03 лв. | 25.03 % | 28.11 % |
4 месеца | 177.10 лв. | 708.40 лв. | 26.59 % | 30.08 % |
5 месеца | 143.56 лв. | 717.80 лв. | 27.58 % | 31.35 % |
6 месеца | 120.86 лв. | 725.16 лв. | 27.26 % | 30.94 % |
7 месеца | 104.89 лв. | 734.23 лв. | 27.72 % | 31.52 % |
8 месеца | 92.91 лв. | 743.28 лв. | 28.04 % | 31.95 % |
9 месеца | 83.59 лв. | 752.31 лв. | 28.28 % | 32.25 % |
10 месеца | 76.14 лв. | 761.40 лв. | 28.46 % | 32.48 % |
11 месеца | 70.04 лв. | 770.44 лв. | 28.58 % | 32.64 % |
12 месеца | 64.96 лв. | 779.52 лв. | 28.67 % | 32.75 % |
13 месеца | 60.66 лв. | 788.58 лв. | 28.73 % | 32.83 % |
14 месеца | 56.97 лв. | 797.58 лв. | 28.77 % | 32.88 % |
15 месеца | 53.78 лв. | 806.70 лв. | 28.79 % | 32.90 % |
16 месеца | 50.98 лв. | 815.68 лв. | 28.79 % | 32.91 % |
17 месеца | 48.52 лв. | 824.84 лв. | 28.79 % | 32.90 % |
18 месеца | 46.33 лв. | 833.94 лв. | 28.77 % | 32.88 % |
19 месеца | 44.36 лв. | 842.84 лв. | 28.75 % | 32.85 % |
20 месеца | 42.60 лв. | 852.00 лв. | 28.71 % | 32.81 % |
21 месеца | 41.00 лв. | 861.00 лв. | 28.68 % | 32.77 % |
22 месеца | 39.55 лв. | 870.10 лв. | 28.64 % | 32.71 % |
23 месеца | 38.22 лв. | 879.06 лв. | 28.59 % | 32.65 % |
24 месеца | 37.01 лв. | 888.24 лв. | 28.55 % | 32.59 % |
25 месеца | 35.89 лв. | 897.25 лв. | 28.49 % | 32.53 % |
26 месеца | 34.86 лв. | 906.36 лв. | 28.44 % | 32.46 % |
27 месеца | 33.90 лв. | 915.30 лв. | 28.39 % | 32.39 % |
28 месеца | 33.01 лв. | 924.28 лв. | 28.33 % | 32.31 % |
29 месеца | 32.19 лв. | 933.51 лв. | 28.27 % | 32.24 % |
30 месеца | 31.42 лв. | 942.60 лв. | 28.21 % | 32.16 % |
31 месеца | 30.70 лв. | 951.70 лв. | 28.15 % | 32.08 % |
32 месеца | 30.02 лв. | 960.64 лв. | 28.09 % | 32.00 % |
33 месеца | 29.38 лв. | 969.54 лв. | 28.03 % | 31.92 % |
34 месеца | 28.79 лв. | 978.86 лв. | 27.97 % | 31.84 % |
35 месеца | 28.22 лв. | 987.70 лв. | 27.90 % | 31.76 % |
36 месеца | 27.69 лв. | 996.84 лв. | 27.84 % | 31.68 % |
37 месеца | 27.19 лв. | 1,006.03 лв. | 27.78 % | 31.60 % |
38 месеца | 26.71 лв. | 1,014.98 лв. | 27.71 % | 31.52 % |
39 месеца | 26.26 лв. | 1,024.14 лв. | 27.65 % | 31.44 % |
40 месеца | 25.83 лв. | 1,033.20 лв. | 27.59 % | 31.36 % |
41 месеца | 25.42 лв. | 1,042.22 лв. | 27.53 % | 31.28 % |
42 месеца | 25.03 лв. | 1,051.26 лв. | 27.46 % | 31.20 % |
43 месеца | 24.66 лв. | 1,060.38 лв. | 27.40 % | 31.12 % |
44 месеца | 24.30 лв. | 1,069.20 лв. | 27.34 % | 31.04 % |
45 месеца | 23.96 лв. | 1,078.20 лв. | 27.28 % | 30.96 % |
46 месеца | 23.64 лв. | 1,087.44 лв. | 27.21 % | 30.88 % |
47 месеца | 23.33 лв. | 1,096.51 лв. | 27.15 % | 30.80 % |
48 месеца | 23.03 лв. | 1,105.44 лв. | 27.09 % | 30.72 % |
Product information DSK Bank | Loan Calculator
THE LOAN PERIOD IS
CHOOSES IN THE ORDER PROCESS!
CHOOSES IN THE ORDER PROCESS!
Very bright, slightly trashy, full, exotic. Wide range, complex mix. Fast, responsive, explosive crash, loud, clear defined bell. Very unique, versatile china for flexible application.
Weight: medium
Volume: medium to very loud
Stick Sound: fairly pingy
Intensity: lively
Sustain: long
Bell Character: clear, integrated