Menu
Your Cart

LPM15VSSN1 LPM2015 Vintage Sunburst

LPM15VSSN1 LPM2015 Vintage Sunburst
LPM15VSSN1 LPM2015 Vintage Sunburst
LPM15VSSN1 LPM2015 Vintage Sunburst
LPM15VSSN1 LPM2015 Vintage Sunburst
LPM15VSSN1 LPM2015 Vintage Sunburst
2,228.00 лв.
  • Stock: In Stock
  • Model: 6359

LPM15VSSN1 LPM2015 Vintage Sunburst

PRICE: 2,228.00 лв.
pbpf

Промоция 1,30% лихва

Мonths Monthly installments GLP GPR
48 месеца 75.38 лв. 3,618.27 лв. 26.21 % 29.59 %
45 месеца 78.48 лв. 3,531.38 лв. 26.38 % 29.82 %
40 месеца 84.66 лв. 3,386.56 лв. 26.68 % 30.19 %
36 месеца 90.85 лв. 3,270.70 лв. 26.91 % 30.49 %
30 месеца 103.23 лв. 3,096.92 лв. 27.26 % 30.93 %
24 месеца 121.80 лв. 2,923.14 лв. 27.56 % 31.33 %
22 месеца 130.24 лв. 2,865.21 лв. 27.65 % 31.44 %
20 месеца 140.36 лв. 2,807.28 лв. 27.72 % 31.52 %
18 месеца 152.74 лв. 2,749.35 лв. 27.76 % 31.58 %
17 месеца 160.02 лв. 2,720.39 лв. 27.78 % 31.60 %
15 месеца 177.50 лв. 2,662.46 лв. 27.77 % 31.60 %
13 месеца 200.35 лв. 2,604.53 лв. 27.71 % 31.51 %
12 месеца 214.63 лв. 2,575.57 лв. 27.65 % 31.43 %
9 месеца 276.52 лв. 2,488.68 лв. 27.26 % 30.94 %
6 месеца 400.30 лв. 2,401.78 лв. 26.27 % 29.68 %

LPM15VSSN1 LPM2015 Vintage Sunburst

PRICE: 2,228.00 лв.
pbpf

Promo_1.1%_оскъпяване_онлайн_50-25000

Мonths Monthly installments GLP GPR
48 месеца 70.92 лв. 3,404.38 лв. 22.60 % 25.09 %
42 месеца 77.56 лв. 3,257.34 лв. 22.87 % 25.43 %
36 месеца 86.40 лв. 3,110.29 лв. 23.13 % 25.75 %
30 месеца 98.77 лв. 2,963.24 лв. 23.38 % 26.05 %
24 месеца 117.34 лв. 2,816.19 лв. 23.59 % 26.31 %
18 месеца 148.29 лв. 2,669.14 лв. 23.70 % 26.46 %
15 месеца 173.04 лв. 2,595.62 лв. 23.67 % 26.42 %
12 месеца 210.18 лв. 2,522.10 лв. 23.53 % 26.25 %
9 месеца 272.06 лв. 2,448.57 лв. 23.17 % 25.79 %
6 месеца 395.84 лв. 2,375.05 лв. 22.29 % 24.71 %
3 месеца 767.17 лв. 2,301.52 лв. 19.69 % 21.57 %
2 месеца 1,138.51 лв. 2,277.02 лв. 17.56 % 19.04 %

Buy with

48 installments of 74.70 лв.

LPM15VSSN1 LPM2015 Vintage Sunburst

PRICE: 2,228.00 лв.
dskbank

DSK Bank | Loan Calculator

Мonths Monthly installments GLP GPR
3 месеца 773.86 лв. 2,321.58 лв. 25.03 % 28.11 %
4 месеца 588.19 лв. 2,352.76 лв. 26.59 % 30.08 %
5 месеца 476.79 лв. 2,383.95 лв. 27.58 % 31.35 %
6 месеца 401.41 лв. 2,408.46 лв. 27.26 % 30.94 %
7 месеца 348.36 лв. 2,438.52 лв. 27.72 % 31.52 %
8 месеца 308.58 лв. 2,468.64 лв. 28.04 % 31.95 %
9 месеца 277.63 лв. 2,498.67 лв. 28.28 % 32.25 %
10 месеца 252.88 лв. 2,528.80 лв. 28.46 % 32.48 %
11 месеца 232.62 лв. 2,558.82 лв. 28.58 % 32.64 %
12 месеца 215.74 лв. 2,588.88 лв. 28.67 % 32.75 %
13 месеца 201.46 лв. 2,618.98 лв. 28.73 % 32.83 %
14 месеца 189.22 лв. 2,649.08 лв. 28.77 % 32.88 %
15 месеца 178.61 лв. 2,679.15 лв. 28.79 % 32.90 %
16 месеца 169.33 лв. 2,709.28 лв. 28.79 % 32.91 %
17 месеца 161.14 лв. 2,739.38 лв. 28.79 % 32.90 %
18 месеца 153.86 лв. 2,769.48 лв. 28.77 % 32.88 %
19 месеца 147.34 лв. 2,799.46 лв. 28.75 % 32.85 %
20 месеца 141.48 лв. 2,829.60 лв. 28.71 % 32.81 %
21 месеца 136.17 лв. 2,859.57 лв. 28.68 % 32.77 %
22 месеца 131.35 лв. 2,889.70 лв. 28.64 % 32.71 %
23 месеца 126.95 лв. 2,919.85 лв. 28.59 % 32.65 %
24 месеца 122.91 лв. 2,949.84 лв. 28.55 % 32.59 %
25 месеца 119.20 лв. 2,980.00 лв. 28.49 % 32.53 %
26 месеца 115.77 лв. 3,010.02 лв. 28.44 % 32.46 %
27 месеца 112.60 лв. 3,040.20 лв. 28.39 % 32.39 %
28 месеца 109.65 лв. 3,070.20 лв. 28.33 % 32.31 %
29 месеца 106.91 лв. 3,100.39 лв. 28.27 % 32.24 %
30 месеца 104.34 лв. 3,130.20 лв. 28.21 % 32.16 %
31 месеца 101.95 лв. 3,160.45 лв. 28.15 % 32.08 %
32 месеца 99.70 лв. 3,190.40 лв. 28.09 % 32.00 %
33 месеца 97.59 лв. 3,220.47 лв. 28.03 % 31.92 %
34 месеца 95.61 лв. 3,250.74 лв. 27.97 % 31.84 %
35 месеца 93.74 лв. 3,280.90 лв. 27.90 % 31.76 %
36 месеца 91.97 лв. 3,310.92 лв. 27.84 % 31.68 %
37 месеца 90.29 лв. 3,340.73 лв. 27.78 % 31.60 %
38 месеца 88.71 лв. 3,370.98 лв. 27.71 % 31.52 %
39 месеца 87.21 лв. 3,401.19 лв. 27.65 % 31.44 %
40 месеца 85.78 лв. 3,431.20 лв. 27.59 % 31.36 %
41 месеца 84.42 лв. 3,461.22 лв. 27.53 % 31.28 %
42 месеца 83.13 лв. 3,491.46 лв. 27.46 % 31.20 %
43 месеца 81.89 лв. 3,521.27 лв. 27.40 % 31.12 %
44 месеца 80.71 лв. 3,551.24 лв. 27.34 % 31.04 %
45 месеца 79.59 лв. 3,581.55 лв. 27.28 % 30.96 %
46 месеца 78.51 лв. 3,611.46 лв. 27.21 % 30.88 %
47 месеца 77.48 лв. 3,641.56 лв. 27.15 % 30.80 %
48 месеца 76.49 лв. 3,671.52 лв. 27.09 % 30.72 %

Гриф: кленПозиционна дъска: палисандърМензура: 24.75"Тяло: махагон с кленов топБридж: Tune-o-MaticЕлектроника: New ’61 Zebra HumbuckerКлючове: Gibson G FORCE™ Tuning System

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good
Captcha